
東京都 青梅市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値)
東京都青梅市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%
| 青梅市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
事業所 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 東青梅1丁目 | 490 | 43 | 397 | 88 | 30 | 250 | 30 | 370 |
| 東青梅2丁目 | 822 | 233 | 526 | 95 | 160 | 340 | 30 | 600 |
| 東青梅3丁目 | 1142 | 346 | 621 | 71 | 240 | 400 | 20 | 810 |
| 東青梅4丁目 | 791 | 202 | 445 | 55 | 140 | 280 | 20 | 570 |
| 東青梅5丁目 | 1021 | 341 | 525 | 89 | 230 | 340 | 30 | 740 |
| 東青梅6丁目 | 393 | 253 | 111 | 43 | 170 | 70 | 10 | 280 |
| 根ヶ布1丁目 | 398 | 319 | 45 | 35 | 220 | 20 | 10 | 280 |
| 根ヶ布2丁目 | 759 | 524 | 5 | 13 | 360 | 0 | 0 | 530 |
| 師岡町1丁目 | 338 | 268 | 28 | 23 | 180 | 10 | 0 | 230 |
| 師岡町2丁目 | 770 | 316 | 321 | 39 | 220 | 200 | 10 | 540 |
| 師岡町3丁目 | 606 | 228 | 299 | 63 | 150 | 190 | 20 | 440 |
| 師岡町4丁目 | 451 | 75 | 372 | 71 | 50 | 240 | 20 | 330 |
| 勝沼1丁目 | 265 | 174 | 44 | 50 | 120 | 20 | 20 | 200 |
| 勝沼2丁目 | 360 | 305 | 39 | 21 | 210 | 20 | 0 | 250 |
| 勝沼3丁目 | 289 | 209 | 53 | 36 | 140 | 30 | 10 | 210 |
| 西分町1丁目 | 149 | 90 | 50 | 20 | 60 | 30 | 0 | 100 |
| 西分町2丁目 | 104 | 62 | 27 | 24 | 40 | 10 | 0 | 70 |
| 西分町3丁目 | 133 | 118 | 1 | 66 | 80 | 0 | 20 | 110 |
| 日向和田1丁目 | 203 | 149 | 31 | 18 | 100 | 20 | 0 | 140 |
| 日向和田2丁目 | 254 | 202 | 41 | 28 | 140 | 20 | 10 | 180 |
| 日向和田3丁目 | 307 | 264 | 8 | 27 | 180 | 0 | 10 | 220 |
| 駒木町1丁目 | 230 | 203 | 2 | 24 | 140 | 0 | 0 | 160 |
| 駒木町2丁目 | 366 | 272 | 51 | 27 | 190 | 30 | 10 | 260 |
| 駒木町3丁目 | 210 | 187 | 0 | 25 | 130 | 0 | 10 | 150 |
| 長淵1丁目 | 716 | 329 | 112 | 28 | 230 | 70 | 10 | 510 |
| 長淵2丁目 | 734 | 489 | 150 | 33 | 340 | 90 | 10 | 520 |
| 長淵3丁目 | 401 | 302 | 47 | 25 | 210 | 30 | 10 | 290 |
| 長淵4丁目 | 799 | 323 | 296 | 28 | 220 | 190 | 10 | 560 |
| 長淵5丁目 | 520 | 273 | 60 | 32 | 190 | 30 | 10 | 370 |
| 長淵6丁目 | 215 | 123 | 17 | 23 | 80 | 10 | 0 | 150 |
| 長淵7丁目 | 495 | 208 | 231 | 30 | 140 | 150 | 10 | 350 |
| 長淵8丁目 | 283 | 205 | 18 | 28 | 140 | 10 | 10 | 200 |
| 長淵9丁目 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友田町1丁目 | 310 | 229 | 29 | 19 | 160 | 10 | 0 | 210 |
| 友田町2丁目 | 324 | 193 | 23 | 21 | 130 | 10 | 0 | 220 |
| 友田町3丁目 | 342 | 149 | 129 | 26 | 100 | 80 | 10 | 240 |
| 友田町4丁目 | 310 | 252 | 15 | 22 | 170 | 0 | 0 | 210 |
| 友田町5丁目 | 320 | 208 | 64 | 33 | 140 | 40 | 10 | 230 |
| 河辺町1丁目 | 807 | 159 | 579 | 31 | 110 | 370 | 10 | 570 |
| 河辺町2丁目 | 307 | 76 | 188 | 16 | 50 | 120 | 0 | 210 |
| 河辺町3丁目 | 238 | 153 | 51 | 24 | 100 | 30 | 0 | 160 |
| 河辺町4丁目 | 766 | 192 | 507 | 49 | 130 | 320 | 10 | 540 |
| 河辺町5丁目 | 744 | 229 | 424 | 91 | 160 | 270 | 30 | 550 |
| 河辺町6丁目 | 1219 | 450 | 677 | 62 | 310 | 440 | 20 | 870 |
| 河辺町7丁目 | 1148 | 372 | 670 | 52 | 260 | 430 | 20 | 820 |
| 河辺町8丁目 | 807 | 357 | 363 | 62 | 240 | 230 | 20 | 580 |
| 河辺町9丁目 | 975 | 116 | 778 | 47 | 80 | 500 | 10 | 690 |
| 河辺町10丁目 | 957 | 79 | 771 | 99 | 50 | 500 | 30 | 690 |
| 千ヶ瀬町1丁目 | 660 | 223 | 379 | 37 | 150 | 240 | 10 | 470 |
| 千ヶ瀬町2丁目 | 553 | 222 | 258 | 41 | 150 | 160 | 10 | 390 |
| 千ヶ瀬町3丁目 | 411 | 241 | 79 | 47 | 160 | 50 | 10 | 290 |
| 千ヶ瀬町4丁目 | 481 | 157 | 255 | 38 | 100 | 160 | 10 | 340 |
| 千ヶ瀬町5丁目 | 540 | 241 | 220 | 38 | 160 | 140 | 10 | 380 |
| 千ヶ瀬町6丁目 | 383 | 161 | 191 | 19 | 110 | 120 | 0 | 260 |
| 吹上 | 594 | 384 | 76 | 38 | 260 | 40 | 10 | 420 |
| 野上町1丁目 | 344 | 237 | 42 | 25 | 160 | 20 | 10 | 250 |
| 野上町2丁目 | 630 | 300 | 248 | 50 | 210 | 160 | 20 | 460 |
| 野上町3丁目 | 1563 | 299 | 984 | 78 | 200 | 630 | 30 | 1120 |
| 野上町4丁目 | 795 | 172 | 526 | 48 | 120 | 340 | 10 | 560 |
| 大門1丁目 | 820 | 480 | 238 | 34 | 330 | 150 | 10 | 580 |
| 大門2丁目 | 345 | 251 | 39 | 32 | 170 | 20 | 10 | 250 |
| 大門3丁目 | 742 | 388 | 209 | 44 | 270 | 130 | 10 | 520 |
| 塩船 | 461 | 218 | 28 | 17 | 150 | 10 | 0 | 320 |
| 谷野 | 481 | 305 | 64 | 17 | 210 | 40 | 0 | 330 |
| 木野下1丁目 | 274 | 206 | 17 | 12 | 140 | 10 | 0 | 190 |
| 木野下2丁目 | 277 | 207 | 15 | 12 | 140 | 0 | 0 | 190 |
| 今寺1丁目 | 610 | 398 | 49 | 21 | 270 | 30 | 0 | 420 |
| 今寺2丁目 | 144 | 79 | 15 | 14 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 今寺3丁目 | 393 | 240 | 67 | 27 | 160 | 40 | 10 | 280 |
| 今寺4丁目 | 625 | 392 | 118 | 36 | 270 | 70 | 10 | 440 |
| 今寺5丁目 | 535 | 308 | 115 | 44 | 210 | 70 | 10 | 380 |
| 末広町1丁目 | 115 | 78 | 5 | 39 | 50 | 0 | 10 | 90 |
| 末広町2丁目 | 518 | 123 | 213 | 39 | 80 | 130 | 10 | 370 |
| 藤橋1丁目 | 186 | 108 | 51 | 10 | 70 | 30 | 0 | 130 |
| 藤橋2丁目 | 1052 | 728 | 150 | 65 | 500 | 90 | 20 | 750 |
| 藤橋3丁目 | 378 | 196 | 114 | 49 | 130 | 70 | 10 | 270 |
| 今井1丁目 | 1396 | 889 | 97 | 64 | 620 | 60 | 20 | 990 |
| 今井2丁目 | 1073 | 613 | 78 | 68 | 420 | 50 | 20 | 770 |
| 今井3丁目 | 879 | 559 | 103 | 95 | 390 | 60 | 30 | 640 |
| 今井4丁目 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 今井5丁目 | 167 | 17 | 1 | 27 | 10 | 0 | 10 | 120 |
| 畑中1丁目 | 346 | 213 | 83 | 18 | 140 | 50 | 0 | 240 |
| 畑中2丁目 | 405 | 280 | 89 | 31 | 190 | 50 | 10 | 290 |
| 畑中3丁目 | 454 | 369 | 10 | 26 | 250 | 0 | 10 | 320 |
| 和田町1丁目 | 208 | 178 | 14 | 11 | 120 | 0 | 0 | 140 |
| 和田町2丁目 | 292 | 204 | 37 | 22 | 140 | 20 | 0 | 200 |
| 梅郷1丁目 | 178 | 148 | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | 120 |
| 梅郷2丁目 | 199 | 115 | 22 | 14 | 80 | 10 | 0 | 130 |
| 梅郷3丁目 | 187 | 143 | 13 | 14 | 100 | 0 | 0 | 130 |
| 梅郷4丁目 | 231 | 154 | 39 | 29 | 100 | 20 | 10 | 170 |
| 梅郷5丁目 | 537 | 386 | 73 | 29 | 270 | 40 | 10 | 380 |
| 梅郷6丁目 | 556 | 369 | 80 | 28 | 250 | 50 | 10 | 390 |
| 柚木町1丁目 | 367 | 291 | 17 | 42 | 200 | 10 | 10 | 260 |
| 柚木町2丁目 | 511 | 284 | 0 | 29 | 190 | 0 | 10 | 360 |
| 柚木町3丁目 | 227 | 175 | 10 | 23 | 120 | 0 | 0 | 150 |
| 二俣尾1丁目 | 94 | 75 | 14 | 10 | 50 | 0 | 0 | 60 |
| 二俣尾2丁目 | 330 | 244 | 34 | 18 | 170 | 20 | 0 | 230 |
| 二俣尾3丁目 | 283 | 192 | 40 | 13 | 130 | 20 | 0 | 190 |
| 二俣尾4丁目 | 127 | 103 | 5 | 24 | 70 | 0 | 0 | 80 |
| 二俣尾5丁目 | 91 | 88 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 沢井1丁目 | 91 | 54 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| 沢井2丁目 | 113 | 109 | 0 | 21 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 沢井3丁目 | 123 | 93 | 9 | 19 | 60 | 0 | 0 | 80 |
| 御岳本町 | 164 | 117 | 3 | 35 | 80 | 0 | 10 | 120 |
| 御岳1丁目 | 50 | 48 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 御岳2丁目 | 69 | 48 | 0 | 44 | 30 | 0 | 10 | 50 |
| 御岳山 | 40 | 34 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 富岡1丁目 | 301 | 116 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 210 |
| 富岡2丁目 | 85 | 68 | 9 | 9 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| 富岡3丁目 | 195 | 53 | 62 | 16 | 30 | 40 | 0 | 130 |
| 小曾木1丁目 | 96 | 60 | 3 | 9 | 40 | 0 | 0 | 60 |
| 小曾木2丁目 | 44 | 45 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 小曾木3丁目 | 171 | 151 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 110 |
| 小曾木4丁目 | 214 | 114 | 0 | 32 | 70 | 0 | 10 | 150 |
| 小曾木5丁目 | 76 | 64 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| 黒沢1丁目 | 254 | 111 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 170 |
| 黒沢2丁目 | 245 | 215 | 5 | 33 | 150 | 0 | 10 | 180 |
| 黒沢3丁目 | 226 | 121 | 4 | 22 | 80 | 0 | 0 | 150 |
| 成木1丁目 | 206 | 122 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 140 |
| 成木2丁目 | 217 | 109 | 3 | 27 | 70 | 0 | 10 | 160 |
| 成木3丁目 | 101 | 96 | 0 | 19 | 60 | 0 | 0 | 70 |
| 成木4丁目 | 58 | 40 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 成木5丁目 | 80 | 66 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| 成木6丁目 | 36 | 33 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 成木7丁目 | 64 | 60 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 成木8丁目 | 89 | 86 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 住江町 | 273 | 96 | 171 | 57 | 60 | 110 | 20 | 210 |
| 本町 | 437 | 104 | 272 | 92 | 70 | 170 | 30 | 330 |
| 仲町 | 210 | 102 | 93 | 42 | 70 | 60 | 10 | 150 |
| 上町 | 125 | 65 | 48 | 19 | 40 | 30 | 0 | 80 |
| 森下町 | 179 | 143 | 11 | 27 | 100 | 0 | 10 | 130 |
| 裏宿町 | 419 | 316 | 61 | 31 | 220 | 30 | 10 | 300 |
| 天ヶ瀬町 | 507 | 249 | 201 | 40 | 170 | 130 | 10 | 360 |
| 滝ノ上町 | 310 | 129 | 158 | 39 | 90 | 100 | 10 | 220 |
| 大柳町 | 504 | 258 | 205 | 19 | 180 | 130 | 0 | 350 |
| 新町1丁目 | 1234 | 569 | 485 | 87 | 390 | 310 | 30 | 890 |
| 新町2丁目 | 876 | 367 | 337 | 73 | 250 | 210 | 20 | 630 |
| 新町3丁目 | 1539 | 448 | 856 | 169 | 310 | 550 | 60 | 1130 |
| 新町4丁目 | 739 | 357 | 265 | 50 | 240 | 170 | 20 | 530 |
| 新町5丁目 | 1296 | 604 | 428 | 89 | 420 | 270 | 30 | 930 |
| 新町6丁目 | 101 | 68 | 23 | 87 | 40 | 10 | 30 | 100 |
| 新町7丁目 | 1253 | 795 | 301 | 56 | 550 | 190 | 20 | 890 |
| 新町8丁目 | 545 | 286 | 177 | 48 | 200 | 110 | 10 | 390 |
| 新町9丁目 | 1322 | 198 | 675 | 58 | 130 | 430 | 20 | 940 |
| 総数 | 63917 | 31671 | 20734 | 5143 | 21540 | 12910 | 1320 | 45350 |

