配布報告について
配布完了後、報告書を提出させて頂きます。毎週、月曜日にFAXかメールにてご報告させて頂きます。
(但し月曜日が祝日の場合は、火曜日になります。)
配布報告書サンプル
○○御中 | 配布報告書(サンプル) |
(△□○様分) | - |
杉並区 | 町名 | 丁目 | 世帯数 | 事業所数 | 配布部数 | 配布日 | 配布員名 |
高円寺南 | 1 | 3,379 | 331 | 2,860 | 10月19日 | 大木 保 | |
高円寺南 | 2 | 3,707 | 404 | 3,180 | 10月19日 | 笹木 義男 | |
高円寺南 | 3 | 4,253 | 574 | 3,650 | 10月19日 | 佐藤 弘 | |
高円寺南 | 4 | 2,479 | 719 | 2,080 | 10月19日 | 長谷田 大介 | |
高円寺南 | 5 | 3,165 | 140 | 2,530 | 10月19日 | 藤吉 久夫 | |
高円寺北 | 1 | 1,216 | 64 | 970 | 10月19日 | 上田 輝彦 | |
高円寺北 | 2 | 2,283 | 533 | 2,110 | 10月19日 | 小田 勇気 | |
高円寺北 | 3 | 3,369 | 468 | 2,860 | 10月19日 | 児玉 真次 | |
高円寺北 | 4 | 2,037 | 74 | 1,680 | 10月19日 | 森宗 猛 | |
上荻 | 1 | 632 | 766 | 1,050 | 10月19日 | 小沢 雄士 | |
上荻 | 2 | 2,344 | 212 | 2,320 | 10月19日 | 内田 邦夫 | |
天沼 | 1 | 2,693 | 171 | 2,560 | 10月19日 | 坂本 照美 | |
天沼 | 2 | 3,191 | 405 | 3,480 | 10月19日 | 吉田 清太郎 | |
合計 | - | 34,748 | 4,861 | 31,330 | - | - |
*配布報告書サンプル内の数値、配布員名はサンプル用の仮定のものとなります。