
ポスティングは「配る」から「お届け」へ、アドネットは大切な情報を心を込めてお届けします。
ポスティングは「配る」から「お届け」へ、アドネットは大切な情報を心を込めてお届けします。
埼玉県配布料金表 平成29年7月25日 料金改定
軒並み配布とは
軒並み配布とは、一戸建て、アパート、マンション、事業所などに軒並み配布していく手法です。
単位:円(税別)
埼玉県配布単価表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | 備考 | エリア | ||||||
A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | ||||
さいたま市西区 | 38744 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
さいたま市北区 | 66994 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
さいたま市大宮区 | 56178 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
さいたま市見沼区 | 72320 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
さいたま市中央区 | 46806 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
さいたま市桜区 | 45131 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
さいたま市浦和区 | 72922 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
さいたま市南区 | 86090 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
さいたま市緑区 | 52191 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
さいたま市岩槻区 | 49685 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
川越市 | 145715 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | ※ | A |
熊谷市 | 77004 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | ※ | B |
川口市 | 245830 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 |
12 | A | |
行田市 | 31015 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | ※ | B |
秩父市 | 24038 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | ※ | C |
所沢市 | 145834 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
飯能市 | 31749 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | ※ | B |
加須市 | 41034 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | ※ | C |
本庄市 | 31004 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | ※ | C |
東松山市 | 37224 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | ※ | B |
春日部市 | 94463 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | ※ | A |
狭山市 | 62028 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | ※ | A |
羽生市 | 20366 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
鴻巣市 | 45043 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | ※ | B |
深谷市 | 53384 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | ※ | C |
上尾市 | 91399 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | ※ | A |
草加市 | 105827 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
越谷市 | 136460 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
蕨市 | 34174 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
戸田市 | 59432 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
入間市 | 59004 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
白岡市 | 19183 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
朝霞市 | 59515 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
志木市 | 30607 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
和光市 | 36898 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
新座市 | 67250 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | A | |
桶川市 | 28685 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | ※ | B |
久喜市 | 59082 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
北本市 | 26845 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | ※ | B |
八潮市 | 35763 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | ※ | A |
富士見市 | 47169 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
三郷市 | 55288 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | ※ | A |
蓮田市 | 24543 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
坂戸市 | 42883 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | ※ | B |
幸手市 | 20568 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
鶴ヶ島市 | 28658 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | ※ | B |
日高市 | 22145 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | ※ | B |
吉川市 | 25716 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | ※ | A |
ふじみ野市 | 45806 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
合計 | 2835692 |
※ 基本的に上記の配布料金は、配布期間1週間を想定した料金です。
※ 中心部を除く場合は別途見積りになります。
※ 備考欄に※印のある市は一部、配布のできない地域があります。
※ 備考欄に※印のある市は町・丁によっては、別途お見積りさせて頂きます。
※ 消費税(8%)は別途とさせて頂きます。
ポスティングエリア表参照
ポスティングまでの流れ
納品日 | 配布する前の週 木曜日 |
配布申し込み | 配布する前の週 火曜日 |
配布日 | 木・金 |