埼玉県配布料金表 令和4年12月1日 料金改定
軒並み配布とは
軒並み配布とは、一戸建て、アパート、マンション、事業所などに軒並み配布していく手法です。
単位:円(税込)
埼玉県配布単価表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | 備考 | エリア | ||||||
A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | ||||
さいたま市西区 | 41818 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
さいたま市北区 | 69618 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
さいたま市大宮区 | 58584 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
さいたま市見沼区 | 74984 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
さいたま市中央区 | 48878 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
さいたま市桜区 | 46457 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
さいたま市浦和区 | 76300 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
さいたま市南区 | 89536 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
さいたま市緑区 | 56048 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
さいたま市岩槻区 | 51788 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
川越市 | 162404 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | ※ | A |
熊谷市 | 87844 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
川口市 | 294102 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
行田市 | 35296 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
秩父市 | 24038 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
所沢市 | 163819 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
飯能市 | 35427 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
加須市 | 48213 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
本庄市 | 35074 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
東松山市 | 41509 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
春日部市 | 108456 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
狭山市 | 70008 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | ※ | A |
羽生市 | 23572 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
鴻巣市 | 50889 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
深谷市 | 60862 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
上尾市 | 103877 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | ※ | A |
草加市 | 120221 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
越谷市 | 158158 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | B | |
蕨市 | 40091 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
戸田市 | 66848 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
入間市 | 66574 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | B | |
白岡市 | 22044 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
朝霞市 | 67871 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
志木市 | 35462 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
和光市 | 42279 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | B | |
新座市 | 76743 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | B | |
桶川市 | 33153 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
久喜市 | 67325 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
北本市 | 29651 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
八潮市 | 44286 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | ※ | A |
富士見市 | 53040 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
三郷市 | 66013 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 11 | 12.1 | 13.2 | ※ | A |
蓮田市 | 27599 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
坂戸市 | 46749 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
幸手市 | 22887 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
鶴ヶ島市 | 32012 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
日高市 | 22145 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
吉川市 | 31064 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
ふじみ野市 | 53100 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
宮代町 | 15234 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
比企郡 | 55828 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | ※ | その他 |
合計 | 3255778 |
※ 基本的に上記の配布料金は、配布期間1週間を想定した料金です。
※ 中心部を除く場合は別途見積りになります。
※ 備考欄に※印のある市は一部、配布のできない地域があります。
※ 備考欄に※印のある市は町・丁によっては、別途お見積りさせて頂きます。
※ 表示価格はすべて税込になります。
ポスティングエリア表参照
ポスティングまでの流れ
配布申込日 | 配布する1週間前まで |
納品日 | 配布する日の3営業日前まで(※土日祝日を除く平日が営業日です) |
配布日 | 1週間 |