
千葉県配布料金表 平成29年7月25日 料金改定
軒並み配布とは
軒並み配布とは、一戸建て、アパート、マンション、事業所などに軒並み配布していく手法です。
単位:円(税込)
| 千葉県配布単価表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区名 | 世帯数 | 軒並み | 集合住宅 | 戸建住宅 | 備考 | エリア | ||||||
| A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | A4以下 | B4~A3 | B3 | ||||
| 千葉市中央区 | 109755 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 千葉市花見川区 | 85911 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 千葉市稲毛区 | 75985 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 千葉市若葉区 | 73622 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 千葉市緑区 | 55753 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 千葉市美浜区 | 68696 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 市川市 | 249252 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 船橋市 | 309791 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 木更津市 | 63541 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 松戸市 | 243193 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | A | |
| 野田市 | 69841 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 茂原市 | 40919 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 成田市 | 62704 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | B |
| 佐倉市 | 78498 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 東金市 | 26639 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 習志野市 | 82004 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 柏市 | 197325 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 市原市 | 128327 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 14.3 | ※ | C |
| 流山市 | 88194 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | ※ | A |
| 八千代市 | 92232 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 我孫子市 | 59964 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 鎌ケ谷市 | 50576 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | ※ | A |
| 君津市 | 39183 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 浦安市 | 81767 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | A | |
| 四街道市 | 42334 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 袖ケ浦市 | 27768 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 八街市 | 32002 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 印西市 | 42510 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 白井市 | 26228 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | ※ | B |
| 富里市 | 23704 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | ※ | C |
| 合計 | 2628218 | |||||||||||
※ 基本的に上記の配布料金は、配布期間1週間を想定した料金です。
※ 中心部を除く場合は別途見積りになります。
※ 備考欄に※印のある市は一部、配布のできない地域があります。
※ 備考欄に※印のある市は町・丁によっては、別途お見積りさせて頂きます。
※ 表示価格はすべて税込になります。
ポスティングエリア表参照

ポスティングまでの流れ
| 配布申込日 | 配布する1週間前まで |
| 納品日 | 配布する日の3営業日前まで(※土日祝日を除く平日が営業日です) |
| 配布日 | 1週間 |

