ポスティング業者アドネットの東京都昭島市 部数表 

お客様に創業28年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

東京都昭島市部数表

東京都 昭島市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数・事業所数:平成27年10月1日数値)

東京都昭島市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%プラス事業所数に対し40%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

昭島市 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 事業所数 戸建
配布
集合住宅
配布
事業所
配布
軒並み
配布
東町1丁目 672 225 520 35 150 330 10 480
東町2丁目 202 9 148 50 0 90 20 160
東町3丁目 355 170 119 21 110 70 0 240
東町4丁目 581 305 190 37 210 120 10 410
東町5丁目 205 126 64 51 80 40 20 160
福島町 634 104 479 61 70 310 20 460
福島町1丁目 501 249 176 21 170 110 0 350
福島町2丁目 746 508 149 56 350 90 20 540
福島町3丁目 646 337 209 60 230 130 20 470
武蔵野2丁目 947 189 646 108 130 410 40 700
武蔵野3丁目 1038 133 779 113 90 500 40 760
玉川町1丁目 1155 141 982 64 90 630 20 820
玉川町2丁目 485 106 325 51 70 210 20 350
玉川町3丁目 1038 498 411 49 340 260 10 730
玉川町4丁目 562 210 275 72 140 170 20 410
玉川町5丁目 1028 384 450 89 260 290 30 740
朝日町1丁目 551 94 377 38 60 240 10 390
朝日町2丁目 433 132 267 34 90 170 10 310
朝日町3丁目 576 281 215 37 190 130 10 410
朝日町4丁目 824 276 452 44 190 290 10 580
朝日町5丁目 543 336 180 36 230 110 10 390
つつじが丘1丁目 0 0 0 47 0 0 10 10
つつじが丘2丁目 1430 1 1331 51 0 860 20 1020
つつじが丘3丁目 1293 0 1172 54 0 760 20 920
美堀町1丁目 802 401 146 14 280 90 0 560
美堀町2丁目 928 447 283 19 310 180 0 640
美堀町3丁目 202 121 42 28 80 20 10 150
美堀町4丁目 363 85 211 33 50 130 10 260
美堀町5丁目 1387 200 1081 57 140 700 20 990
昭和町1丁目 566 150 345 42 100 220 10 400
昭和町2丁目 524 7 478 54 0 310 20 380
昭和町3丁目 563 354 105 32 240 60 10 400
昭和町4丁目 306 106 174 33 70 110 10 220
昭和町5丁目 580 130 455 43 90 290 10 410
大神町 0 24 87 33 10 50 10 10
大神町1丁目 471 228 171 14 150 110 0 320
大神町2丁目 397 195 118 15 130 70 0 270
大神町3丁目 512 214 226 14 140 140 0 350
大神町4丁目 627 398 130 21 270 80 0 430
松原町1丁目 1905 257 1505 125 170 970 50 1380
松原町2丁目 653 98 373 35 60 240 10 460
松原町3丁目 612 27 540 41 10 350 10 430
松原町4丁目 499 154 244 40 100 150 10 350
松原町5丁目 748 306 323 79 210 200 30 550
田中町 0 0 0 117 0 0 40 40
田中町1丁目 1252 615 503 69 430 320 20 890
田中町2丁目 883 355 215 49 240 130 10 620
田中町3丁目 1169 102 964 34 70 620 10 820
田中町4丁目 49 0 46 19 0 20 0 30
緑町1丁目 1027 620 281 58 430 180 20 730
緑町2丁目 1049 519 385 53 360 250 20 750
緑町3丁目 1126 645 272 42 450 170 10 790
緑町4丁目 1349 581 590 70 400 380 20 960
緑町5丁目 743 318 300 43 220 190 10 530
拝島町 88 9 0 171 0 0 60 120
拝島町1丁目 468 264 136 42 180 80 10 330
拝島町2丁目 736 406 235 52 280 150 20 530
拝島町3丁目 1387 161 1242 29 110 800 10 980
拝島町4丁目 520 350 93 51 240 60 20 380
拝島町5丁目 180 124 38 43 80 20 10 130
拝島町6丁目 0 0 0 5 0 0 0 0
築地町 125 111 290 29 70 180 10 90
中神町 4981 1325 2209 280 920 1430 110 3590
中神町1丁目 754 504 137 48 350 80 10 530
中神町2丁目 798 475 211 49 330 130 10 560
中神町3丁目 92 54 0 14 30 0 0 60
宮沢町 1482 252 906 56 170 580 20 1050
宮沢町1丁目 613 245 284 26 170 180 10 430
宮沢町2丁目 1187 708 305 46 490 190 10 840
宮沢町3丁目 292 161 81 29 110 50 10 210
上川原町 0 0 0 1 0 0 0 0
上川原町1丁目 474 227 171 28 150 110 10 340
上川原町2丁目 634 207 375 52 140 240 20 460
上川原町3丁目 465 185 211 13 120 130 0 320
郷地町1丁目 434 292 80 16 200 50 0 300
郷地町2丁目 667 469 54 46 320 30 10 470
郷地町3丁目 579 175 335 44 120 210 10 410
もくせいの杜1丁目 0 6 27 35 0 10 10 10
もくせいの杜2丁目 323 - - - - - - 0
もくせいの杜3丁目 0 - - - - - - 0
総数 55016 19181 27929 3810 13040 17760 1160 39070