
埼玉県 吉川市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
埼玉県吉川市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
  ※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
  ※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
  ※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 吉川市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布  | 
    集合住宅 配布  | 
    軒並み 配布  | 
  |
| 大字上内川 | 520 | 405 | 2 | 280 | 0 | 360 | 
| 大字下内川 | 180 | 159 | 0 | 110 | 0 | 120 | 
| 大字八子新田 | 150 | 111 | 4 | 70 | 0 | 100 | 
| 大字鍋小路 | 53 | 27 | 0 | 10 | 0 | 30 | 
| 大字川藤 | 872 | 701 | 18 | 490 | 10 | 610 | 
| 大字南広島 | 138 | 112 | 3 | 70 | 0 | 90 | 
| 大字拾壱軒 | 56 | 30 | 0 | 20 | 0 | 30 | 
| 大字三輪野江 | 391 | 323 | 0 | 220 | 0 | 270 | 
| 三輪野江1丁目 | 9 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
| 三輪野江2丁目 | 33 | 20 | ||||
| 大字土場 | 220 | 171 | 25 | 110 | 10 | 150 | 
| 大字飯島 | 144 | 56 | 0 | 30 | 0 | 100 | 
| 大字半割 | 166 | 135 | 0 | 90 | 0 | 110 | 
| 大字加藤 | 313 | 151 | 0 | 100 | 0 | 210 | 
| 吉屋1丁目 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 吉屋2丁目 | 12 | 36 | 3 | 20 | 0 | 0 | 
| 大字関新田 | 33 | 33 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| 上笹塚1丁目 | 47 | 28 | 0 | 10 | 0 | 30 | 
| 上笹塚2丁目 | 47 | 44 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 上笹塚3丁目 | 100 | 64 | 5 | 40 | 0 | 70 | 
| 会野谷1丁目 | 14 | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 会野谷2丁目 | 54 | 37 | 2 | 20 | 0 | 30 | 
| 中井1丁目 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 中井2丁目 | 38 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| 中井3丁目 | 43 | 88 | 2 | 60 | 0 | 30 | 
| 大字鹿見塚 | 39 | 31 | 3 | 20 | 0 | 20 | 
| 皿沼1丁目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 皿沼2丁目 | 27 | 42 | 0 | 20 | 0 | 10 | 
| 中島1丁目 | 65 | 56 | 0 | 30 | 0 | 40 | 
| 中島2丁目 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 中島3丁目 | 15 | 38 | 0 | 20 | 0 | 10 | 
| 大字小松川 | 21 | 19 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 二ツ沼1丁目 | 9 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 二ツ沼2丁目 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 大字平方新田 | 60 | 46 | 1 | 30 | 0 | 40 | 
| 大字深井新田 | 66 | 50 | 0 | 30 | 0 | 40 | 
| 大字須賀 | 110 | 98 | 0 | 60 | 0 | 70 | 
| 大字川野 | 116 | 91 | 0 | 60 | 0 | 80 | 
| 大字川富 | 26 | 46 | 0 | 30 | 0 | 10 | 
| 大字関 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 吉川1丁目 | 616 | 307 | 201 | 210 | 130 | 430 | 
| 吉川2丁目 | 888 | 542 | 208 | 370 | 130 | 620 | 
| 大字吉川 | 1676 | 674 | 172 | 470 | 110 | 1170 | 
| 平沼1丁目 | 683 | 258 | 238 | 180 | 150 | 470 | 
| 大字平沼 | 1506 | 1187 | 545 | 830 | 350 | 1050 | 
| 保1丁目 | 1122 | 137 | 821 | 90 | 530 | 780 | 
| 大字保 | 2680 | 1477 | 702 | 1030 | 450 | 1870 | 
| 木売1丁目 | 173 | 21 | 112 | 10 | 70 | 120 | 
| 木売2丁目 | 525 | 93 | 346 | 60 | 220 | 360 | 
| 木売3丁目 | 154 | 18 | 79 | 10 | 50 | 100 | 
| 大字木売 | 17 | 15 | 4 | 10 | 0 | 10 | 
| 高富1丁目 | 780 | 182 | 469 | 120 | 300 | 540 | 
| 高富2丁目 | 444 | 168 | 182 | 110 | 110 | 310 | 
| 大字高富 | 43 | 148 | 138 | 100 | 80 | 30 | 
| 高久1丁目 | 830 | 446 | 212 | 310 | 130 | 580 | 
| 高久2丁目 | 373 | 195 | 111 | 130 | 70 | 260 | 
| 大字高久 | 36 | 62 | 51 | 40 | 30 | 20 | 
| 中曽根1丁目 | 576 | 406 | 60 | 280 | 30 | 400 | 
| 中曽根2丁目 | 430 | 275 | 90 | 190 | 50 | 300 | 
| 大字中曽根 | 157 | 88 | 0 | 60 | 0 | 100 | 
| 道庭1丁目 | 257 | 150 | 50 | 100 | 30 | 170 | 
| 道庭2丁目 | 206 | 108 | 62 | 70 | 40 | 140 | 
| 大字道庭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大字富新田 | 93 | 62 | 1 | 40 | 0 | 60 | 
| 大字木売新田 | 265 | 167 | 43 | 110 | 20 | 180 | 
| 中野 | 1122 | 706 | 278 | 490 | 180 | 780 | 
| 吉川団地 | 2025 | 0 | 1834 | 0 | 1190 | 1410 | 
| 中川台 | 208 | 4 | 194 | 0 | 120 | 140 | 
| 栄町 | 1825 | 812 | 765 | 560 | 490 | 1270 | 
| 新栄1丁目 | 244 | 222 | 0 | 150 | 0 | 170 | 
| 新栄2丁目 | 289 | 234 | 9 | 160 | 0 | 200 | 
| きよみ野1丁目 | 153 | 121 | 10 | 80 | 0 | 100 | 
| きよみ野2丁目 | 601 | 353 | 180 | 240 | 110 | 420 | 
| きよみ野3丁目 | 487 | 429 | 0 | 300 | 0 | 340 | 
| きよみ野4丁目 | 620 | 232 | 344 | 160 | 220 | 430 | 
| きよみ野5丁目 | 341 | 304 | 0 | 210 | 0 | 230 | 
| 関新田1丁目 | 37 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| 関新田2丁目 | 36 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 
| 大字上笹塚 | 35 | 32 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| 大字吉屋 | 39 | 33 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| 大字中島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大字二ツ沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大字中井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大字会野谷 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大字共保 | 0 | 29 | 58 | 20 | 30 | 0 | 
| 美南1丁目 | 799 | 110 | 145 | 70 | 90 | 550 | 
| 美南2丁目 | 1685 | 601 | 786 | 420 | 510 | 1170 | 
| 美南5丁目 | 626 | 430 | ||||
| 美南3丁目 | 359 | 482 | 300 | 330 | 190 | 250 | 
| 美南4丁目 | 638 | 440 | ||||
| 総数 | 31064 | 15304 | 9869 | 10370 | 6230 | 21330 | 

