ポスティング業者アドネットの埼玉県桶川市 部数表 

お客様に創業28年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

桶川市部数表

埼玉県 桶川市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

埼玉県桶川市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

桶川市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
東1丁目 479 200 190 140 120 330
東2丁目 507 279 162 190 100 350
西1丁目 244 168 61 110 30 170
西2丁目 877 470 297 320 190 610
南1丁目 289 78 174 50 110 200
南2丁目 496 179 243 120 150 340
北1丁目 799 512 148 350 90 550
北2丁目 721 361 255 250 160 500
寿1丁目 345 168 115 110 70 240
寿2丁目 794 319 330 220 210 550
神明1丁目 275 166 74 110 40 190
神明2丁目 328 124 150 80 90 220
末広1丁目 353 175 115 120 70 240
末広2丁目 776 383 303 260 190 540
末広3丁目 930 598 192 410 120 650
泉1丁目 841 483 231 330 150 580
泉2丁目 1063 443 525 310 340 740
若宮1丁目 1410 83 1171 50 760 980
若宮2丁目 786 346 353 240 220 550
鴨川1丁目 1142 661 368 460 230 790
鴨川2丁目 243 131 74 90 40 170
朝日1丁目 620 271 288 180 180 430
朝日2丁目 740 312 342 210 220 510
朝日3丁目 587 458 80 320 50 410
大字上日出谷 3811 2607 679 1820 440 2660
大字下日出谷 2433 1702 414 1190 260 1700
大字坂田 2135 2360 374 1650 240 1490
大字加納 1915 1449 135 1010 80 1340
大字篠津 36 45 0 30 0 20
大字五町台 62 59 0 40 0 40
大字舎人新田 65 51 0 30 0 40
大字小針領家 288 243 0 170 0 200
大字倉田 648 502 56 350 30 450
大字川田谷 2608 2098 66 1460 40 1820
赤堀1丁目 1 0 0 0 0 0
赤堀2丁目 0 0 0 0 0 0
下日出谷西1丁目 531 337 81 230 50 370
下日出谷西2丁目 307 202 49 140 30 210
下日出谷西3丁目 136 98 24 60 10 90
坂田東1丁目 560 411 66 280 40 390
坂田東2丁目 315 249 40 170 20 220
坂田東3丁目 318 241 38 160 20 220
坂田西1丁目 162 - - - - 110
坂田西2丁目 510 - - - - 350
坂田西3丁目 667 - - - - 460
総数 33153 20022 8263 13820 5190 23020