ポスティング業者アドネットの埼玉県三郷市 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

三郷市部数表

埼玉県 三郷市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

埼玉県三郷市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

三郷市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
半田 796 370 250 250 160 550
小谷堀 154 111 0 70 0 100
前間 97 85 1 50 0 60
後谷 158 105 0 70 0 110
田中新田 89 53 0 30 0 60
丹後 7 6 0 0 0 0
大広戸 154 105 26 70 10 100
仁蔵 66 40 0 20 0 40
茂田井 230 153 34 100 20 160
幸房 1066 600 331 420 210 740
岩野木 229 169 37 110 20 160
谷中 405 235 91 160 50 280
笹塚 33 25 0 10 0 20
南蓮沼 124 80 0 50 0 80
駒形 97 54 8 30 0 60
市助 219 144 18 100 10 150
東町 1306 590 544 410 350 910
高州1丁目 1514 835 445 580 280 1050
高州2丁目 1350 602 536 420 340 940
高州3丁目 1000 502 279 350 180 700
高州4丁目 452 144 235 100 150 310
寄巻 206 193 23 130 10 140
戸ヶ崎 1842 1149 380 800 240 1280
戸ヶ崎1丁目 1497 1009 255 700 160 1040
戸ヶ崎2丁目 1647 823 574 570 370 1150
戸ヶ崎3丁目 1764 1160 319 810 200 1230
戸ヶ崎4丁目 503 234 196 160 120 350
戸ヶ崎5丁目 280 209 40 140 20 190
谷口 1815 894 490 620 310 1270
花和田 369 204 71 140 40 250
上口 6 1 0 0 0 0
上口1丁目 414 268 87 180 50 280
上口3丁目 - - - - - -
彦倉 - - - - - -
彦倉1丁目 345 205 73 140 40 240
彦倉2丁目 - - - - - -
彦野1丁目 542 232 118 160 70 370
上彦川戸 6 6 0 0 0 0
上彦名 473 270 79 180 50 330
彦成1丁目 841 585 144 400 90 580
彦成2丁目 925 602 206 420 130 640
彦成3丁目 5335 53 4826 30 3130 3730
彦成4丁目 3880 0 3428 0 2220 2710
彦成5丁目 137 72 8 50 0 90
彦音1丁目 144 85 46 50 20 100
彦音2丁目 81 28 34 10 20 50
彦糸1丁目 398 257 58 170 30 270
彦糸2丁目 11 9 0 0 0 0
采女1丁目 149 98 1 60 0 100
彦川戸1丁目 736 534 58 370 30 510
彦川戸2丁目 9 5 0 0 0 0
天神1丁目 301 245 18 170 10 210
新和1丁目 431 215 73 150 40 300
新和2丁目 725 455 148 310 90 500
新和3丁目 279 152 62 100 40 190
新和4丁目 780 428 195 290 120 540
新和5丁目 523 207 251 140 160 360
栄1丁目 670 361 236 250 150 460
栄3丁目 455 319 68 220 40 310
栄4丁目 108 38 2 20 0 70
栄5丁目 115 90 6 60 0 80
早稲田1丁目 1022 145 649 100 420 710
早稲田2丁目 1137 287 680 200 440 790
早稲田3丁目 1316 262 820 180 530 920
早稲田4丁目 883 214 559 140 360 610
早稲田5丁目 950 346 507 240 320 660
早稲田6丁目 1363 474 754 330 490 950
早稲田7丁目 1678 363 1001 250 650 1170
早稲田8丁目 755 361 301 250 190 520
三郷1丁目 1196 262 715 180 460 830
三郷2丁目 875 66 592 40 380 610
三郷3丁目 721 73 578 50 370 500
鷹野1丁目 962 675 148 470 90 670
鷹野2丁目 461 292 66 200 40 320
鷹野3丁目 702 368 205 250 130 490
鷹野4丁目 840 478 234 330 150 580
鷹野5丁目 754 457 166 310 100 520
さつき平1丁目 1330 0 1252 0 810 930
さつき平2丁目 1520 8 1420 0 920 1060
下彦川戸 4 4 0 0 0 0
番匠免 10 2 1 0 0 0
番匠免1丁目 717 356 137 240 80 500
彦沢 - - - - - -
彦沢1丁目 388 197 99 130 60 270
彦沢2丁目 - - - - - -
彦江 - - - - - -
彦江1丁目 383 279 44 190 20 260
彦江3丁目 - - - - - -
鎌倉 - - - - - -
新三郷ららシティ1丁目 279 263 240 180 150 190
新三郷ららシティ2丁目 260 170
インター南2丁目 - - - - - -
インター南3丁目 - - - - - -
ピアラシティ1丁目 - - - - - -
ピアラシティ2丁目 59 69 52 40 30 40
泉1丁目 482 121 129 80 80 330
泉2丁目 415 219 103 150 60 290
泉3丁目 - 0 0 - - -
中央1丁目 2426 146 1605 100 1040 1690
中央2丁目 864 224 339 150 220 600
中央3丁目 982 180 478 120 310 680
中央4丁目 904 92 81 60 50 630
中央5丁目 1087 238 260 160 160 760
総数 66013 24224 29623 16520 18890 45750