
埼玉県 加須市(世帯総数:令和3年1月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
埼玉県加須市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し60%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し60%
※軒並み配布・・世帯数に対し60%
| 加須市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 中央1丁目 | 213 | 152 | 35 | 90 | 20 | 120 |
| 中央2丁目 | 163 | 131 | 27 | 70 | 10 | 90 |
| 本町 | 270 | 232 | 8 | 130 | 0 | 160 |
| 元町 | 245 | 146 | 63 | 80 | 30 | 140 |
| 南町 | 1207 | 810 | 239 | 480 | 140 | 720 |
| 富士見町 | 427 | 278 | 68 | 160 | 40 | 250 |
| 東栄1丁目 | 550 | 325 | 149 | 190 | 80 | 330 |
| 東栄2丁目 | 394 | 331 | 25 | 190 | 10 | 230 |
| 久下 | 442 | 339 | 31 | 200 | 10 | 260 |
| 久下1丁目 | 555 | 379 | 109 | 220 | 60 | 330 |
| 久下2丁目 | 577 | 318 | 166 | 190 | 90 | 340 |
| 久下3丁目 | 370 | 292 | 33 | 170 | 10 | 220 |
| 久下4丁目 | 568 | 427 | 49 | 250 | 20 | 340 |
| 久下5丁目 | 560 | 392 | 104 | 230 | 60 | 330 |
| 久下6丁目 | 191 | 126 | 24 | 70 | 10 | 110 |
| 不動岡 | 387 | 323 | 6 | 190 | 0 | 230 |
| 不動岡1丁目 | 115 | 96 | 8 | 50 | 0 | 60 |
| 不動岡2丁目 | 173 | 144 | 7 | 80 | 0 | 100 |
| 不動岡3丁目 | 413 | 311 | 18 | 180 | 10 | 240 |
| 下谷 | 263 | 225 | 0 | 130 | 0 | 150 |
| 岡古井 | 277 | 203 | 0 | 120 | 0 | 160 |
| 大門町 | 450 | 301 | 77 | 180 | 40 | 270 |
| 諏訪1丁目 | 358 | 228 | 67 | 130 | 40 | 210 |
| 諏訪2丁目 | 105 | 71 | 19 | 40 | 10 | 60 |
| 向川岸町 | 179 | 145 | 4 | 80 | 0 | 100 |
| 睦町1丁目 | 161 | 138 | 9 | 80 | 0 | 90 |
| 睦町2丁目 | 128 | 106 | 15 | 60 | 0 | 70 |
| 浜町 | 98 | 77 | 23 | 40 | 10 | 50 |
| 上三俣 | 264 | 106 | 0 | 60 | 0 | 150 |
| 下三俣 | 169 | 183 | 54 | 100 | 30 | 100 |
| 北小浜 | 1007 | 456 | 278 | 270 | 160 | 600 |
| 多門寺 | 486 | 337 | 14 | 200 | 0 | 290 |
| 北篠崎 | 175 | 162 | 0 | 90 | 0 | 100 |
| 土手1丁目 | 313 | 152 | 110 | 90 | 60 | 180 |
| 土手2丁目 | 586 | 387 | 97 | 230 | 50 | 350 |
| 愛宕1丁目 | 339 | 258 | 49 | 150 | 20 | 200 |
| 愛宕2丁目 | 112 | 86 | 36 | 50 | 20 | 60 |
| 礼羽 | 1294 | 885 | 167 | 530 | 100 | 770 |
| 馬内 | 734 | 505 | 104 | 300 | 60 | 440 |
| 川口 | 337 | 199 | 30 | 110 | 10 | 200 |
| 川口1丁目 | 375 | 306 | 29 | 180 | 10 | 220 |
| 川口2丁目 | 399 | 311 | 42 | 180 | 20 | 230 |
| 川口3丁目 | 495 | 283 | 117 | 160 | 70 | 290 |
| 川口4丁目 | 115 | 82 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| 川口5丁目 | 26 | 19 | 16 | 10 | 0 | 10 |
| 鳩山町 | 50 | 33 | 7 | 10 | 0 | 30 |
| 南大桑 | 634 | 467 | 66 | 280 | 30 | 380 |
| 南篠崎 | 775 | 514 | 86 | 300 | 50 | 460 |
| 南篠崎1丁目 | 77 | 59 | 16 | 30 | 0 | 40 |
| 南篠崎2丁目 | 239 | 170 | 29 | 100 | 10 | 140 |
| 花崎 | 34 | 19 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 花崎1丁目 | 601 | 324 | 277 | 190 | 160 | 360 |
| 花崎2丁目 | 569 | 281 | 265 | 160 | 150 | 340 |
| 花崎3丁目 | 451 | 212 | 205 | 120 | 120 | 270 |
| 花崎4丁目 | 450 | 312 | 105 | 180 | 60 | 270 |
| 花崎5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花崎北1丁目 | 477 | 249 | 170 | 140 | 100 | 280 |
| 花崎北2丁目 | 927 | 123 | 754 | 70 | 450 | 550 |
| 花崎北3丁目 | 271 | 172 | 59 | 100 | 30 | 160 |
| 花崎北4丁目 | 300 | 229 | 51 | 130 | 30 | 180 |
| 水深 | 911 | 604 | 32 | 360 | 10 | 540 |
| 北辻 | 200 | 143 | 21 | 80 | 10 | 120 |
| 今鉾 | 55 | 44 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 割目 | 102 | 89 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 油井ケ島 | 105 | 93 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 常泉 | 175 | 98 | 6 | 50 | 0 | 100 |
| 南小浜 | 154 | 124 | 8 | 70 | 0 | 90 |
| 下高柳 | 580 | 361 | 6 | 210 | 0 | 340 |
| 下高柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船越 | 330 | 216 | 1 | 120 | 0 | 190 |
| 大室 | 231 | 178 | 3 | 100 | 0 | 130 |
| 下樋遣川 | 413 | 319 | 15 | 190 | 0 | 240 |
| 上樋遣川 | 326 | 258 | 7 | 150 | 0 | 190 |
| 中樋遣川 | 170 | 151 | 0 | 90 | 0 | 100 |
| 戸川 | 129 | 114 | 0 | 60 | 0 | 70 |
| 町屋新田 | 112 | 95 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 古川1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志多見 | 546 | 425 | 59 | 250 | 30 | 320 |
| 平永 | 240 | 156 | 26 | 90 | 10 | 140 |
| 阿良川 | 271 | 225 | 0 | 130 | 0 | 160 |
| 串作 | 282 | 223 | 7 | 130 | 0 | 160 |
| 大越 | 642 | 517 | 0 | 310 | 0 | 380 |
| 外野 | 160 | 130 | 5 | 70 | 0 | 90 |
| 大桑1丁目 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 大桑2丁目 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 騎西 | 1327 | 1012 | 136 | 600 | 80 | 790 |
| 外川 | 444 | 308 | 57 | 180 | 30 | 260 |
| 下崎 | 264 | 207 | 18 | 120 | 10 | 150 |
| 上崎 | 427 | 347 | 0 | 200 | 0 | 250 |
| 内田ケ谷 | 295 | 168 | 23 | 100 | 10 | 170 |
| 外田ケ谷 | 245 | 233 | 1 | 130 | 0 | 140 |
| 道地 | 293 | 231 | 52 | 130 | 30 | 170 |
| 下種足 | 90 | 80 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 中種足 | 296 | 296 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 上種足 | 517 | - | - | - | - | 310 |
| 中ノ目 | 206 | 158 | 28 | 90 | 10 | 120 |
| 戸室 | 283 | 240 | 0 | 140 | 0 | 160 |
| 西ノ谷 | 46 | 49 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 鴻茎 | 794 | 549 | 102 | 320 | 60 | 470 |
| 芋茎 | 286 | 253 | 0 | 150 | 0 | 170 |
| 牛重 | 209 | 175 | 7 | 100 | 0 | 120 |
| 根古屋 | 418 | 295 | 75 | 170 | 40 | 250 |
| 上高柳 | 351 | 279 | 14 | 160 | 0 | 210 |
| 日出安 | 363 | 252 | 2 | 150 | 0 | 210 |
| 正能 | 436 | 366 | 22 | 210 | 10 | 260 |
| 戸崎 | 187 | 175 | 2 | 100 | 0 | 110 |
| 飯積 | 253 | 216 | 3 | 120 | 0 | 150 |
| 麦倉 | 860 | 672 | 12 | 400 | 0 | 510 |
| 柳生 | 1038 | 757 | 181 | 450 | 100 | 620 |
| 小野袋 | 282 | 238 | 10 | 140 | 0 | 160 |
| 柏戸 | 211 | 193 | 3 | 110 | 0 | 120 |
| 向古河 | 646 | 517 | 68 | 310 | 40 | 380 |
| 陽光台1丁目 | 174 | 122 | 13 | 70 | 0 | 100 |
| 陽光台2丁目 | 296 | 238 | 0 | 140 | 0 | 170 |
| 伊賀袋 | 171 | 147 | 9 | 80 | 0 | 100 |
| 駒場 | 120 | 108 | 7 | 60 | 0 | 70 |
| 本郷 | 51 | 41 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 栄 | 639 | 514 | 7 | 300 | 0 | 380 |
| 旗井 | 1214 | 829 | 244 | 490 | 140 | 720 |
| 旗井1丁目 | 468 | 275 | 81 | 160 | 40 | 280 |
| 旗井2丁目 | 378 | 224 | 66 | 130 | 30 | 220 |
| 旗井3丁目 | 145 | 111 | 33 | 60 | 10 | 80 |
| 中渡 | 50 | 64 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 新川通 | 235 | 99 | 0 | 50 | 0 | 140 |
| 外記新田 | 65 | 66 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 弥兵衛 | 94 | 103 | 0 | 60 | 0 | 50 |
| 佐波 | 87 | 63 | 0 | 30 | 0 | 50 |
| 砂原 | 304 | 203 | 17 | 120 | 10 | 180 |
| 道目 | 217 | 176 | 0 | 100 | 0 | 130 |
| 琴寄 | 672 | 357 | 9 | 210 | 0 | 400 |
| 北下新井 | 682 | 342 | 23 | 200 | 10 | 400 |
| 北下新井1丁目 | 106 | 76 | 7 | 40 | 0 | 60 |
| 北平野 | 115 | 110 | 2 | 60 | 0 | 60 |
| 阿佐間 | 198 | 165 | 14 | 90 | 0 | 110 |
| 新井新田 | 33 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 北大桑 | 276 | 193 | 0 | 110 | 0 | 160 |
| 生出 | 53 | 57 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 杓子木 | 84 | 56 | 0 | 30 | 0 | 50 |
| 松永新田 | 34 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 細間 | 216 | 169 | 54 | 100 | 30 | 120 |
| 間口 | 225 | 175 | 3 | 100 | 0 | 130 |
| 新利根1丁目 | 0 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 新利根2丁目 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 豊野台1丁目 | 0 | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 豊野台2丁目 | 0 | 24 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 三俣1丁目 | 419 | 292 | 87 | 170 | 50 | 250 |
| 三俣2丁目 | 236 | 145 | 42 | 80 | 20 | 140 |
| 総数 | 48213 | 33457 | 6353 | 19300 | 3320 | 28270 |

