ポスティング業者アドネットの埼玉県川越市 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

川越市部数表

埼玉県 川越市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

埼玉県川越市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

川越市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
旭町1丁目 1033 419 563 290 360 720
旭町2丁目 711 291 350 200 220 490
旭町3丁目 1105 633 395 440 250 770
新宿町1丁目 636 173 491 120 310 440
新宿町2丁目 668 240 394 160 250 460
新宿町3丁目 1006 263 600 180 390 700
新宿町4丁目 498 193 235 130 150 340
新宿町5丁目 1266 363 792 250 510 880
新宿町6丁目 1616 653 830 450 530 1130
石原町1丁目 799 440 260 300 160 550
石原町2丁目 1313 728 414 500 260 910
大手町 289 151 100 100 60 200
御成町 35 14 7 0 0 20
上野田町 806 328 410 220 260 560
岸町1丁目 1628 698 642 480 410 1130
岸町2丁目 1283 515 618 360 400 890
岸町3丁目 1317 571 569 390 360 920
喜多町 145 59 62 40 40 100
久保町 324 95 93 60 60 220
郭町1丁目 159 115 37 80 20 110
郭町2丁目 269 174 75 120 40 180
広栄町 780 260 428 180 270 540
小仙波町1丁目 230 124 37 80 20 160
小仙波町2丁目 719 324 294 220 190 500
小仙波町3丁目 421 252 143 170 90 290
小仙波町4丁目 512 253 230 170 140 350
小仙波町5丁目 178 109 63 70 40 120
幸町 125 96 9 60 0 80
三久保町 388 212 104 140 60 270
三光町 785 206 560 140 360 540
志多町 410 186 221 130 140 280
新富町1丁目 1034 61 858 40 550 720
新富町2丁目 408 54 407 30 260 280
神明町 1400 729 474 510 300 980
末広町1丁目 193 103 34 70 20 130
末広町2丁目 147 102 25 70 10 100
末広町3丁目 221 85 99 50 60 150
菅原町 1343 184 1206 120 780 940
仙波町1丁目 624 273 296 190 190 430
仙波町2丁目 933 340 547 230 350 650
仙波町3丁目 1215 551 473 380 300 850
仙波町4丁目 731 355 296 240 190 510
田町 676 111 575 70 370 470
月吉町 1142 377 591 260 380 790
通町 632 100 461 70 290 440
問屋町 0 0 0 0 0 0
仲町 389 120 262 80 170 270
中原町1丁目 424 122 300 80 190 290
中原町2丁目 541 160 379 110 240 370
西小仙波町1丁目 423 192 194 130 120 290
西小仙波町2丁目 582 306 256 210 160 400
野田町1丁目 832 463 259 320 160 580
野田町2丁目 580 290 266 200 170 400
東田町 1106 403 541 280 350 770
氷川町 462 288 109 200 70 320
富士見町 1005 223 697 150 450 700
松江町1丁目 667 179 424 120 270 460
松江町2丁目 210 87 105 60 60 140
南通町 645 276 358 190 230 450
宮下町1丁目 213 165 40 110 20 140
宮下町2丁目 223 166 46 110 20 150
宮元町 1148 873 151 610 90 800
元町1丁目 134 93 26 60 10 90
元町2丁目 119 91 13 60 0 80
連雀町 930 160 698 110 450 650
六軒町1丁目 432 124 301 80 190 300
六軒町2丁目 337 175 143 120 90 230
脇田町 890 78 719 50 460 620
脇田新町 743 240 362 160 230 520
脇田本町 1562 138 1435 90 930 1090
大字新宿 0 0 0 0 0 0
大字小ケ谷 1018 562 365 390 230 710
大字大仙波 309 185 83 120 50 210
大字大仙波新田 0 0 0 0 0 0
大字小仙波 58 38 4 20 0 40
大字小室 885 540 219 370 140 610
大字寺井 41 26 0 10 0 20
大字野田 253 93 146 60 90 170
大字松郷 190 159 0 110 0 130
大字石田本郷 254 178 0 120 0 170
大字伊佐沼 183 126 26 80 10 120
大字鴨田 830 530 29 370 10 580
大字上老袋 122 89 6 60 0 80
大字北田島 109 78 0 50 0 70
大字鹿飼 193 164 1 110 0 130
大字菅間 317 306 17 210 10 220
大字中老袋 106 89 0 60 0 70
大字谷中 137 125 0 80 0 90
芳野台1丁目 0 0 0 0 0 0
芳野台2丁目 0 0 0 0 0 0
芳野台3丁目 0 0 0 0 0 0
泉町 744 92 614 60 390 520
大字大中居 248 190 17 130 10 170
大字小中居 430 246 357 170 230 300
大字下老袋 179 152 0 100 0 120
大字高島 44 41 0 20 0 30
大字東本宿 81 67 0 40 0 50
大字古谷上 2342 996 1534 690 990 1630
大字古谷本郷 1065 468 0 320 0 740
大字八ツ島 46 29 7 20 0 30
大字今泉 742 330 324 230 210 510
大字牛子 383 268 13 180 0 260
大字萱沼 264 198 1 130 0 180
大字木野目 2572 1569 669 1090 430 1800
大字久下戸 1332 868 22 600 10 930
大字渋井 311 288 12 200 0 210
大字並木 1441 580 619 400 400 1000
大字古市場 557 425 7 290 0 380
大字南田島 1127 596 281 410 180 780
並木新町 384 132 231 90 150 260
並木西町 382 200 142 140 90 260
大字扇河岸 267 179 41 120 20 180
大字上新河岸 93 60 13 40 0 60
大字下新河岸 778 534 133 370 80 540
大字砂 3912 2034 1271 1420 820 2730
大字砂新田 2649 1803 527 1260 340 1850
大字寺尾 4769 2968 981 2070 630 3330
大字藤間 4354 2234 1492 1560 960 3040
稲荷町 1138 604 430 420 270 790
熊野町 778 225 503 150 320 540
清水町 929 319 433 220 280 650
砂新田1丁目 712 312 299 210 190 490
砂新田2丁目 558 142 354 90 230 390
砂新田3丁目 886 551 287 380 180 620
砂新田4丁目 563 236 255 160 160 390
砂新田5丁目 1047 808 84 560 50 730
砂新田6丁目 267 223 14 150 0 180
諏訪町 807 374 338 260 210 560
藤原町 820 202 538 140 340 570
大字今福 3094 2123 362 1480 230 2160
大字上松原 200 163 2 110 0 140
大字下松原 475 338 2 230 0 330
大字下赤坂 946 676 45 470 20 660
大字砂久保 457 290 18 200 10 310
大字中福 395 322 0 220 0 270
大字池辺 321 286 7 200 0 220
大字大袋 499 335 0 230 0 340
大字大袋新田 810 502 280 350 180 560
大字大塚新田 0 12 10 0 0 0
大字豊田本 117 365 73 250 40 80
大字豊田新田 0 11 2 0 0 0
大字藤倉 0 0 0 0 0 0
日東町 234 212 2 140 0 160
大字増形 347 270 5 180 0 240
大字南大塚 116 55 43 30 20 80
大字山城 125 107 17 70 10 80
寿町1丁目 719 489 158 340 100 500
寿町2丁目 203 15 194 10 120 140
南台1丁目 0 0 0 0 0 0
南台2丁目 996 210 599 140 380 690
南台3丁目 1138 116 949 80 610 790
大字安比奈新田 634 510 91 350 50 440
大字笠幡 6717 4560 1132 3190 730 4700
大字的場 6576 3974 2816 2780 1830 4600
的場1丁目 638 428 146 290 90 440
的場2丁目 662 383 210 260 130 460
かわつる三芳野 572 0 530 0 340 400
川鶴1丁目 312 169 128 110 80 210
川鶴2丁目 224 136 44 90 20 150
川鶴3丁目 300 281 9 190 0 210
霞ケ関北1丁目 234 203 13 140 0 160
霞ケ関北2丁目 404 298 36 200 20 280
霞ケ関北3丁目 349 268 48 180 30 240
霞ケ関北4丁目 396 314 40 210 20 270
霞ケ関北5丁目 451 401 25 280 10 310
霞ケ関北6丁目 331 295 17 200 10 230
的場新町 278 190 50 130 30 190
的場北1丁目 267 108 190 70 120 180
的場北2丁目 408 153 96 100 60 280
霞ケ関東1丁目 665 225 389 150 250 460
霞ケ関東2丁目 364 206 268 140 170 250
霞ケ関東3丁目 256 187 68 130 40 170
霞ケ関東4丁目 438 232 137 160 80 300
霞ケ関東5丁目 382 266 63 180 40 260
大字天沼新田 987 505 499 350 320 690
大字上戸 1574 606 500 420 320 1100
大字鯨井 1388 709 255 490 160 970
大字鯨井新田 824 212 510 140 330 570
大字小堤 2555 1465 811 1020 520 1780
大字下広谷 2115 1557 372 1080 240 1480
大字下小坂 405 231 0 160 0 280
大字竹野 4 1 0 0 0 0
大字平塚 112 108 0 70 0 70
大字平塚新田 31 8 0 0 0 20
大字吉田 1071 450 168 310 100 740
上戸新町 522 526 129 360 80 360
吉田新町1丁目 534 17 455 10 290 370
吉田新町2丁目 259 219 17 150 10 180
吉田新町3丁目 366 189 132 130 80 250
大字石田 398 289 17 200 10 270
大字上寺山 538 463 133 320 80 370
大字寺山 426 138 15 90 0 290
大字福田 366 296 27 200 10 250
大字府川 815 548 85 380 50 570
大字山田 2464 1637 480 1140 310 1720
四都野台 418 310 57 210 30 290
伊勢原町1丁目 345 321 0 220 0 240
伊勢原町2丁目 393 313 27 210 10 270
伊勢原町3丁目 177 162 0 110 0 120
伊勢原町4丁目 209 191 0 130 0 140
伊勢原町5丁目 861 89 730 60 470 600
豊田町1丁目 413 317 36 220 20 280
豊田町2丁目 465 271 97 180 60 320
豊田町3丁目 286 136 127 90 80 200
大字青柳 22 0 0 0 0 10
大字東明寺 0 0 0 0 0 0
城下町 140 87 6 60 0 90
大字川越 7 23 2 10 0 0
大字栄 0 0 0 0 0 0
大字富士見 0 0 0 0 0 0
今成1丁目 696 444 154 310 100 480
今成2丁目 374 239 94 160 60 260
今成3丁目 348 232 83 160 50 240
今成4丁目 614 461 89 320 50 420
藤木町 365 187 114 130 70 250
かすみ野1丁目 444 377 25 260 10 310
かすみ野2丁目 348 263 2 180 0 240
かすみ野3丁目 412 328 27 220 10 280
広谷新町 623 543 23 380 10 430
むさし野 976 628 141 430 90 680
中福東 0 18 0 10 0 0
南大塚1丁目 708 367 291 250 180 490
南大塚2丁目 787 136 575 90 370 550
南大塚3丁目 530 161 236 110 150 370
南大塚4丁目 579 159 337 110 210 400
南大塚5丁目 722 508 175 350 110 500
南大塚6丁目 752 488 179 340 110 520
大塚新町 840 423 162 290 100 580
かし野台1丁目 199 159 10 110 0 130
かし野台2丁目 288 181 34 120 20 200
藤倉1丁目 173 137 17 90 10 120
藤倉2丁目 306 211 94 140 60 210
豊田本1丁目 7 1 0 0 0 0
豊田本2丁目 46 32 7 20 0 30
豊田本3丁目 154 - - - - 90
豊田本4丁目 187 - - - - 130
豊田本5丁目 38 - - - - 20
大塚1丁目 489 293 150 200 90 340
大塚2丁目 926 582 208 400 130 640
むさし野南 485 401 16 280 10 330
中台1丁目 383 124 243 80 150 260
中台2丁目 356 209 56 140 30 240
中台3丁目 401 102 222 70 140 280
中台元町1丁目 507 290 112 200 70 350
中台元町2丁目 279 209 84 140 50 190
大字岸 0 0 0 0 0 0
中台南1丁目 417 247 59 170 30 290
中台南2丁目 302 163 11 110 0 210
中台南3丁目 47 31 0 20 0 30
総数 162404 85218 57222 58530 36160 112540