ポスティング業者アドネットの埼玉県本庄市 部数表 

お客様に創業28年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

本庄市部数表

埼玉県 本庄市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

埼玉県本庄市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し60%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し60%
※軒並み配布・・世帯数に対し60%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

本庄市 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
千代田1丁目 153 131 8 70 0 90
千代田2丁目 285 152 118 90 70 170
千代田3丁目 93 55 13 30 0 50
千代田4丁目 86 64 13 30 0 50
若泉1丁目 537 250 206 150 120 320
若泉2丁目 269 209 16 120 0 160
若泉3丁目 326 236 24 140 10 190
中央1丁目 128 122 10 70 0 70
中央2丁目 114 71 37 40 20 60
中央3丁目 66 49 5 20 0 30
銀座1丁目 179 145 14 80 0 100
銀座2丁目 229 120 94 70 50 130
銀座3丁目 221 94 112 50 60 130
本庄1丁目 128 63 39 30 20 70
本庄2丁目 239 89 82 50 40 140
本庄3丁目 346 235 76 140 40 200
本庄4丁目 271 177 104 100 60 160
東台1丁目 453 96 326 50 190 270
東台2丁目 408 258 92 150 50 240
東台3丁目 178 124 31 70 10 100
東台4丁目 261 131 121 70 70 150
東台5丁目 200 110 47 60 20 120
日の出1丁目 335 196 108 110 60 200
日の出2丁目 505 296 251 170 150 300
日の出3丁目 407 182 138 100 80 240
日の出4丁目 497 362 58 210 30 290
南1丁目 104 53 60 30 30 60
南2丁目 188 161 22 90 10 110
前原1丁目 409 185 172 110 100 240
前原2丁目 423 231 133 130 70 250
柏1丁目 462 228 201 130 120 270
柏2丁目 178 132 11 70 0 100
栄1丁目 268 199 50 110 30 160
栄2丁目 554 400 125 240 70 330
栄3丁目 226 160 29 90 10 130
小島南1丁目 299 173 92 100 50 170
小島南2丁目 197 163 23 90 10 110
小島南3丁目 714 459 157 270 90 420
小島南4丁目 0 0 0 0 0 0
小島 30 7 4 0 0 10
小島1丁目 595 283 269 160 160 350
小島2丁目 424 266 100 150 60 250
小島3丁目 336 242 33 140 10 200
小島4丁目 170 110 49 60 20 100
小島5丁目 140 85 50 50 30 80
小島6丁目 221 124 42 70 20 130
寿1丁目 331 178 122 100 70 190
寿2丁目 375 231 95 130 50 220
寿3丁目 187 112 60 60 30 110
駅南1丁目 510 171 354 100 210 300
駅南2丁目 397 166 220 90 130 230
けや木1丁目 343 191 128 110 70 200
けや木2丁目 113 78 43 40 20 60
けや木3丁目 318 123 144 70 80 190
見福1丁目 462 295 93 170 50 270
見福2丁目 388 197 196 110 110 230
見福3丁目 198 92 109 50 60 110
見福4丁目 130 71 33 40 10 70
見福5丁目 157 55 58 30 30 90
緑1丁目 232 92 121 50 70 130
緑2丁目 210 84 96 50 50 120
緑3丁目 205 152 78 90 40 120
照若町 6 3 1 0 0 0
台町 111 87 0 50 0 60
諏訪町 18 10 0 0 0 10
本町 70 33 20 10 10 40
鵜森 53 57 0 30 0 30
傍示堂 151 115 0 60 0 90
牧西 258 253 0 150 0 150
小和瀬 236 160 0 90 0 140
宮戸 129 118 0 70 0 70
堀田 160 132 0 70 0 90
滝瀬 79 78 0 40 0 40
仁手 206 162 0 90 0 120
下仁手 65 54 5 30 0 30
上仁手 72 45 27 20 10 40
久々宇 127 117 0 70 0 70
田中 146 86 69 50 40 80
都島 104 68 10 40 0 60
山王堂 166 134 2 80 0 90
沼和田 307 270 2 160 0 180
下野堂 256 122 72 70 40 150
下野堂1丁目 161 93 50 50 30 90
下野堂2丁目 126 103 17 60 10 70
下野堂3丁目 279 182 61 100 30 160
杉山 19 23 0 10 0 10
新井 124 109 0 60 0 70
北堀 438 237 91 140 50 260
栗崎 268 154 41 90 20 160
西五十子 220 169 25 100 10 130
東五十子 151 106 6 60 0 90
東富田 117 65 22 30 10 70
西富田 830 570 128 340 70 490
四方田 203 54 128 30 70 120
今井 797 388 99 230 50 470
共栄 34 35 0 20 0 20
いまい台1丁目 0 0 0 0 0 0
いまい台2丁目 0 0 0 0 0 0
いまい台3丁目 0 0 0 0 0 0
児玉町八幡山 373 294 40 170 20 220
児玉町児玉 2431 1735 346 1040 200 1450
児玉町金屋 972 717 80 430 40 580
児玉町長沖 121 110 33 60 10 70
児玉町高柳 195 166 5 90 0 110
児玉町飯倉 232 134 1 80 0 130
児玉町宮内 179 159 1 90 0 100
児玉町塩谷 181 168 8 100 0 100
児玉町保木野 85 73 0 40 0 50
児玉町田端 160 137 5 80 0 90
児玉町秋山 366 311 1 180 0 210
児玉町小平 289 257 0 150 0 170
児玉町太駄 125 121 0 70 0 70
児玉町河内 96 72 0 40 0 50
児玉町稲沢 36 34 0 20 0 20
児玉町元田 70 67 0 40 0 40
児玉町蛭川 395 318 35 190 20 230
児玉町下真下 90 73 3 40 0 50
児玉町共栄 222 92 103 50 60 130
児玉町上真下 242 190 13 110 0 140
児玉町吉田林 631 424 107 250 60 370
児玉町入浅見 238 159 64 90 30 140
児玉町下浅見 229 188 6 110 0 130
児玉町高関 57 31 0 10 0 30
四季の里1丁目 171 157 9 90 0 100
四季の里2丁目 235 181 20 100 10 140
四季の里3丁目 205 175 9 100 0 120
五十子1丁目 46 15 20 0 10 20
五十子2丁目 117 52 55 30 30 70
五十子3丁目 112 67 29 40 10 60
朝日町1丁目 324 121 208 70 120 190
朝日町2丁目 346 152 165 90 90 200
朝日町3丁目 212 120 68 70 40 120
万年寺1丁目 88 66 13 30 0 50
万年寺2丁目 97 66 0 30 0 50
万年寺3丁目 217 161 24 90 10 130
児玉町児玉南1丁目 97 74 13 40 0 50
児玉町児玉南2丁目 96 63 1 30 0 50
児玉町児玉南3丁目 91 57 13 30 0 50
児玉町児玉南4丁目 199 145 4 80 0 110
早稲田の杜1丁目 24 152 156 90 90 10
早稲田の杜2丁目 0 0
早稲田の杜3丁目 111 60
早稲田の杜4丁目 157 90
早稲田の杜5丁目 219 130
総数 35074 22212 8249 12690 4420 20370