
埼玉県 飯能市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
埼玉県飯能市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 飯能市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 山手町 | 534 | 423 | 81 | 290 | 50 | 370 |
| 本町 | 448 | 296 | 131 | 200 | 80 | 310 |
| 八幡町 | 660 | 304 | 279 | 210 | 180 | 460 |
| 新町 | 618 | 270 | 309 | 180 | 200 | 430 |
| 東町 | 425 | 201 | 215 | 140 | 130 | 290 |
| 柳町 | 737 | 173 | 566 | 120 | 360 | 510 |
| 仲町 | 715 | 343 | 358 | 240 | 230 | 500 |
| 稲荷町 | 409 | 198 | 191 | 130 | 120 | 280 |
| 南町 | 470 | 178 | 244 | 120 | 150 | 320 |
| 大字飯能 | 740 | 521 | 77 | 360 | 50 | 510 |
| 原町 | 97 | - | - | - | - | 60 |
| 大字原町 | 149 | - | - | - | - | 100 |
| 大字久下 | 70 | 10 | 52 | 0 | 30 | 40 |
| 大字中山 | 1284 | 779 | 335 | 540 | 210 | 890 |
| 大字久須美 | 94 | 82 | 4 | 50 | 0 | 60 |
| 大字小瀬戸 | 187 | 163 | 1 | 110 | 0 | 130 |
| 大字大河原 | 238 | 264 | 29 | 180 | 10 | 160 |
| 茜台1丁目 | 193 | 130 | ||||
| 茜台2丁目 | - | 0 | ||||
| 茜台3丁目 | - | 0 | ||||
| 大字小岩井 | 226 | 129 | 2 | 90 | 0 | 150 |
| 大字永田 | 300 | 202 | 9 | 140 | 0 | 210 |
| 栄町 | 563 | 167 | 337 | 110 | 210 | 390 |
| 緑町 | 380 | 142 | 216 | 90 | 140 | 260 |
| 大字下加治 | 151 | 130 | 2 | 90 | 0 | 100 |
| 大字小久保 | 161 | 128 | 12 | 80 | 0 | 110 |
| 大字宮沢 | 43 | 39 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 大字平松 | 472 | 255 | 215 | 170 | 130 | 330 |
| 大字川崎 | 79 | 59 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 大字下川崎 | 71 | 65 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 大字新光 | 118 | 94 | 9 | 60 | 0 | 80 |
| 大字芦苅場 | 298 | 139 | 1 | 90 | 0 | 200 |
| 大字双柳 | 4745 | 2932 | 1159 | 2050 | 750 | 3320 |
| 大字青木 | 724 | 452 | 173 | 310 | 110 | 500 |
| 大字中居 | 451 | 258 | 120 | 180 | 70 | 310 |
| 大字岩沢 | 2708 | 1847 | 539 | 1290 | 350 | 1890 |
| 大字笠縫 | 1676 | 1174 | 331 | 820 | 210 | 1170 |
| 大字川寺 | 2725 | 1742 | 865 | 1210 | 560 | 1900 |
| 大字阿須 | 249 | 179 | 22 | 120 | 10 | 170 |
| 大字落合 | 208 | 146 | 5 | 100 | 0 | 140 |
| 大字前ヶ貫 | 478 | 421 | 15 | 290 | 0 | 330 |
| 大字矢颪 | 333 | 224 | 57 | 150 | 30 | 230 |
| 大字岩渕 | 410 | 297 | 104 | 200 | 60 | 280 |
| 大字下畑 | 116 | 110 | 4 | 70 | 0 | 80 |
| 大字上畑 | 101 | 79 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 大字苅生 | 51 | 47 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 大字下直竹 | 138 | 119 | 0 | 80 | 0 | 90 |
| 大字上直竹下分 | 63 | 61 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 大字上直竹上分 | 24 | 22 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 大字白子 | 135 | 79 | 4 | 50 | 0 | 90 |
| 大字平戸 | 212 | 203 | 20 | 140 | 10 | 140 |
| 大字虎秀 | 104 | 109 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 大字井上 | 175 | 162 | 0 | 110 | 0 | 120 |
| 大字長沢 | 170 | 155 | 0 | 100 | 0 | 110 |
| 大字原市場 | 707 | 626 | 0 | 430 | 0 | 490 |
| 大字下赤工 | 495 | 464 | 0 | 320 | 0 | 340 |
| 大字上赤工 | 252 | 227 | 0 | 150 | 0 | 170 |
| 大字赤沢 | 478 | 428 | 7 | 290 | 0 | 330 |
| 大字唐竹 | 406 | 346 | 0 | 240 | 0 | 280 |
| 大字中藤下郷 | 428 | 387 | 1 | 270 | 0 | 290 |
| 大字中藤中郷 | 201 | 171 | 0 | 110 | 0 | 140 |
| 大字中藤上郷 | 114 | 112 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 大字南 | 51 | 41 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 大字坂石町分 | 192 | 171 | 2 | 110 | 0 | 130 |
| 大字坂石 | 181 | 162 | 0 | 110 | 0 | 120 |
| 大字吾野 | 124 | 111 | 0 | 70 | 0 | 80 |
| 大字上長沢 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字高山 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字北川 | 121 | 125 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 大字坂元 | 61 | 53 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 大字南川 | 252 | 185 | 0 | 120 | 0 | 170 |
| 美杉台1丁目 | 168 | 131 | 8 | 90 | 0 | 110 |
| 美杉台2丁目 | 321 | 172 | 130 | 120 | 80 | 220 |
| 美杉台3丁目 | 232 | 198 | 24 | 130 | 10 | 160 |
| 美杉台4丁目 | 490 | 422 | 18 | 290 | 10 | 340 |
| 美杉台5丁目 | 761 | 269 | 425 | 180 | 270 | 530 |
| 美杉台6丁目 | 351 | 410 | 31 | 280 | 20 | 240 |
| 美杉台7丁目 | 442 | 300 | ||||
| 永田台1丁目 | 303 | 267 | 0 | 180 | 0 | 210 |
| 永田台2丁目 | 140 | 106 | 0 | 70 | 0 | 90 |
| 永田台3丁目 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上名栗 | 459 | 423 | 0 | 290 | 0 | 320 |
| 大字下名栗 | 413 | 292 | 1 | 200 | 0 | 280 |
| 征矢町 | 345 | 212 | 68 | 140 | 40 | 240 |
| 総数 | 35427 | 23100 | 7808 | 15750 | 4870 | 24390 |

