
埼玉県 ふじみ野市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
埼玉県ふじみ野市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| ふじみ野市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 川崎 | 215 | 179 | 14 | 120 | 0 | 150 |
| 川崎1丁目 | 140 | 98 | 9 | 60 | 0 | 90 |
| 川崎2丁目 | 116 | 81 | 23 | 50 | 10 | 80 |
| 清見1丁目 | 141 | 68 | 67 | 40 | 40 | 90 |
| 清見2丁目 | 253 | 128 | 66 | 80 | 40 | 170 |
| 清見3丁目 | 206 | 105 | 74 | 70 | 40 | 140 |
| 清見4丁目 | 63 | 55 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 福岡 | 207 | 123 | 2 | 80 | 0 | 140 |
| 福岡1丁目 | 185 | 12 | 199 | 0 | 120 | 120 |
| 福岡2丁目 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 福岡3丁目 | 203 | 146 | 0 | 100 | 0 | 140 |
| 中福岡 | 238 | 169 | 4 | 110 | 0 | 160 |
| 福岡新田 | 34 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 新田1丁目 | 595 | 247 | 295 | 170 | 190 | 410 |
| 新田2丁目 | 436 | 208 | 168 | 140 | 100 | 300 |
| 駒林 | 481 | 254 | 73 | 170 | 40 | 330 |
| 富士見台 | 673 | 366 | 213 | 250 | 130 | 470 |
| 上福岡1丁目 | 1458 | 181 | 941 | 120 | 610 | 1020 |
| 上福岡2丁目 | 446 | 194 | 222 | 130 | 140 | 310 |
| 上福岡3丁目 | 1027 | 367 | 472 | 250 | 300 | 710 |
| 上福岡4丁目 | 836 | 304 | 407 | 210 | 260 | 580 |
| 上福岡5丁目 | 730 | 174 | 446 | 120 | 280 | 510 |
| 上福岡6丁目 | 628 | 227 | 379 | 150 | 240 | 430 |
| 西1丁目 | 905 | 362 | 339 | 250 | 220 | 630 |
| 西2丁目 | 1003 | 289 | 553 | 200 | 350 | 700 |
| 北野1丁目 | 761 | 367 | 277 | 250 | 180 | 530 |
| 北野2丁目 | 880 | 571 | 169 | 390 | 100 | 610 |
| 大原1丁目 | 1014 | 527 | 318 | 360 | 200 | 700 |
| 大原2丁目 | 424 | 291 | 81 | 200 | 50 | 290 |
| 福岡中央1丁目 | 338 | 125 | 182 | 80 | 110 | 230 |
| 福岡中央2丁目 | 743 | 317 | 312 | 220 | 200 | 520 |
| 南台1丁目 | 911 | 437 | 392 | 300 | 250 | 630 |
| 南台2丁目 | 613 | 332 | 197 | 230 | 120 | 420 |
| 福岡武蔵野 | 411 | 213 | 139 | 140 | 90 | 280 |
| 丸山 | 775 | 326 | 280 | 220 | 180 | 540 |
| 霞ケ丘1丁目 | 990 | 5 | 736 | 0 | 470 | 690 |
| 霞ケ丘2丁目 | 418 | 174 | 204 | 120 | 130 | 290 |
| 霞ケ丘3丁目 | 911 | 43 | 740 | 30 | 480 | 630 |
| 上野台1丁目 | 1456 | 34 | 1198 | 20 | 770 | 1010 |
| 上野台2丁目 | 418 | 240 | 0 | 160 | 0 | 290 |
| 上野台3丁目 | 59 | 52 | 144 | 30 | 90 | 40 |
| 滝1丁目 | 181 | 81 | 51 | 50 | 30 | 120 |
| 滝2丁目 | 192 | 106 | 52 | 70 | 30 | 130 |
| 滝3丁目 | 111 | 87 | 1 | 60 | 0 | 70 |
| 上ノ原1丁目 | 300 | 163 | 87 | 110 | 50 | 210 |
| 上ノ原2丁目 | 201 | 98 | 69 | 60 | 40 | 140 |
| 上ノ原3丁目 | 223 | 123 | 74 | 80 | 40 | 150 |
| 西原1丁目 | 331 | 85 | 219 | 50 | 140 | 230 |
| 西原2丁目 | 205 | 120 | 55 | 80 | 30 | 140 |
| 松山1丁目 | 151 | 84 | 42 | 50 | 20 | 100 |
| 松山2丁目 | 206 | 101 | 79 | 70 | 50 | 140 |
| 築地1丁目 | 107 | 46 | 33 | 30 | 20 | 70 |
| 築地2丁目 | 151 | 103 | 47 | 70 | 30 | 100 |
| 築地3丁目 | 230 | 143 | 46 | 100 | 20 | 160 |
| 中丸1丁目 | 138 | 95 | 8 | 60 | 0 | 90 |
| 中丸2丁目 | 84 | 61 | 9 | 40 | 0 | 50 |
| 長宮1丁目 | 92 | 70 | 15 | 40 | 0 | 60 |
| 長宮2丁目 | 182 | 97 | 62 | 60 | 40 | 120 |
| 中ノ島1丁目 | 85 | 67 | 17 | 40 | 10 | 50 |
| 仲1丁目 | 160 | 96 | 28 | 60 | 10 | 110 |
| 仲2丁目 | 118 | 80 | 28 | 50 | 10 | 80 |
| 仲3丁目 | 158 | 132 | 4 | 90 | 0 | 110 |
| 谷田1丁目 | 38 | 22 | 8 | 10 | 0 | 20 |
| 谷田2丁目 | 187 | 94 | 34 | 60 | 20 | 130 |
| 花ノ木1丁目 | 49 | 22 | 8 | 10 | 0 | 30 |
| 花ノ木2丁目 | - | - | - | - | - | - |
| 元福岡1丁目 | 241 | 201 | 6 | 140 | 0 | 160 |
| 元福岡2丁目 | 298 | 253 | 9 | 170 | 0 | 200 |
| 元福岡3丁目 | 210 | 133 | 45 | 90 | 20 | 140 |
| 水宮 | 183 | 150 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| 池上 | 62 | 19 | 33 | 10 | 20 | 40 |
| 本新田 | 106 | 47 | 41 | 30 | 20 | 70 |
| 鶴ケ岡1丁目 | 602 | 274 | 189 | 190 | 120 | 420 |
| 鶴ケ岡2丁目 | 633 | 164 | 362 | 110 | 230 | 440 |
| 鶴ケ岡3丁目 | 552 | 191 | 250 | 130 | 160 | 380 |
| 鶴ケ岡4丁目 | 803 | 276 | 272 | 190 | 170 | 560 |
| 鶴ケ岡5丁目 | 689 | 122 | 516 | 80 | 330 | 480 |
| 鶴ケ舞1丁目 | 720 | 398 | 217 | 270 | 140 | 500 |
| 鶴ケ舞2丁目 | 282 | 68 | 129 | 40 | 80 | 190 |
| 鶴ケ舞3丁目 | 143 | 47 | 87 | 30 | 50 | 100 |
| 大井武蔵野 | 905 | 699 | 41 | 480 | 20 | 630 |
| 西鶴ケ岡 | 151 | 129 | 2 | 90 | 0 | 100 |
| 西鶴ケ岡1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西鶴ケ岡2丁目 | 729 | 314 | 335 | 210 | 210 | 510 |
| 緑ケ丘1丁目 | 258 | 182 | 36 | 120 | 20 | 180 |
| 緑ケ丘2丁目 | 448 | 309 | 59 | 210 | 30 | 310 |
| 東久保1丁目 | 741 | 379 | 292 | 260 | 180 | 510 |
| 大井 | 1481 | 693 | 591 | 480 | 380 | 1030 |
| 大井1丁目 | 167 | 66 | 67 | 40 | 40 | 110 |
| 大井2丁目 | 441 | 143 | 220 | 100 | 140 | 300 |
| 苗間 | 2218 | 1428 | 426 | 990 | 270 | 1550 |
| 苗間1丁目 | 300 | 55 | 194 | 30 | 120 | 210 |
| 旭1丁目 | 329 | 141 | 112 | 90 | 70 | 230 |
| うれし野1丁目 | 317 | 50 | 252 | 30 | 160 | 220 |
| うれし野2丁目 | 717 | 74 | 495 | 50 | 320 | 500 |
| 市沢1丁目 | 481 | 116 | 223 | 80 | 140 | 330 |
| 市沢2丁目 | 459 | 101 | 299 | 70 | 190 | 320 |
| 市沢3丁目 | 670 | 20 | 620 | 10 | 400 | 460 |
| 大井中央1丁目 | 260 | 206 | 19 | 140 | 10 | 180 |
| 大井中央2丁目 | 415 | 250 | 75 | 170 | 40 | 290 |
| 大井中央3丁目 | 526 | 347 | 99 | 240 | 60 | 360 |
| 大井中央4丁目 | 311 | 172 | 99 | 120 | 60 | 210 |
| 亀久保 | 2210 | 1608 | 291 | 1120 | 180 | 1540 |
| 亀久保1丁目 | 375 | 171 | 146 | 110 | 90 | 260 |
| 亀久保2丁目 | 458 | 214 | 187 | 140 | 120 | 320 |
| 亀久保3丁目 | 366 | 199 | 134 | 130 | 80 | 250 |
| 亀久保4丁目 | 316 | 140 | 118 | 90 | 70 | 220 |
| 桜ケ丘1丁目 | 531 | 413 | 40 | 280 | 20 | 370 |
| 桜ケ丘2丁目 | 473 | 425 | 15 | 290 | 0 | 330 |
| 桜ケ丘3丁目 | 623 | 512 | 51 | 350 | 30 | 430 |
| ふじみ野1丁目 | 362 | 32 | 293 | 20 | 190 | 250 |
| ふじみ野2丁目 | 502 | 185 | 266 | 120 | 170 | 350 |
| ふじみ野3丁目 | 107 | 27 | 68 | 10 | 40 | 70 |
| ふじみ野4丁目 | 220 | 48 | 153 | 30 | 90 | 150 |
| 駒西1丁目 | 341 | 248 | 51 | 170 | 30 | 230 |
| 駒西2丁目 | 270 | 183 | 53 | 120 | 30 | 180 |
| 駒西3丁目 | 245 | 122 | 96 | 80 | 60 | 170 |
| 新駒林1丁目 | 256 | 182 | 33 | 120 | 20 | 170 |
| 新駒林2丁目 | 123 | 46 | 70 | 30 | 40 | 80 |
| 新駒林3丁目 | 393 | 184 | 155 | 120 | 100 | 270 |
| 新駒林4丁目 | 221 | 142 | 6 | 90 | 0 | 150 |
| 駒林元町1丁目 | 66 | 67 | 30 | 40 | 10 | 40 |
| 駒林元町2丁目 | 44 | 30 | ||||
| 駒林元町3丁目 | 218 | 107 | 346 | 70 | 220 | 150 |
| 駒林元町4丁目 | 260 | 180 | ||||
| 総数 | 53100 | 24061 | 20726 | 16180 | 12910 | 36610 |

