
神奈川県 横須賀市(世帯総数:令和2年10月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
神奈川県横須賀市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 横須賀市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 坂本町1丁目 | 881 | 254 | 543 | 170 | 350 | 610 |
| 坂本町2丁目 | 363 | 236 | 63 | 160 | 40 | 250 |
| 坂本町3丁目 | 593 | 463 | 34 | 320 | 20 | 410 |
| 坂本町4丁目 | 233 | 196 | 14 | 130 | 0 | 160 |
| 坂本町5丁目 | 358 | 286 | 28 | 200 | 10 | 250 |
| 坂本町6丁目 | 264 | 235 | 20 | 160 | 10 | 180 |
| 汐入町1丁目 | 161 | 64 | 65 | 40 | 40 | 110 |
| 汐入町2丁目 | 630 | 223 | 372 | 150 | 240 | 440 |
| 汐入町3丁目 | 840 | 546 | 237 | 380 | 150 | 580 |
| 汐入町4丁目 | 561 | 346 | 199 | 240 | 120 | 390 |
| 汐入町5丁目 | 487 | 406 | 67 | 280 | 40 | 340 |
| 本町1丁目 | 160 | 19 | 152 | 10 | 90 | 110 |
| 本町2丁目 | 466 | 33 | 425 | 20 | 270 | 320 |
| 本町3丁目 | 267 | 16 | 247 | 10 | 160 | 180 |
| 稲岡町 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 楠ヶ浦町 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 泊町 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 猿島 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 新港町 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 小川町 | 993 | 21 | 801 | 10 | 520 | 690 |
| 大滝町1丁目 | 230 | 13 | 191 | 0 | 120 | 160 |
| 大滝町2丁目 | 309 | 7 | 8 | 0 | 0 | 210 |
| 緑が丘 | 93 | 66 | 46 | 40 | 20 | 60 |
| 若松町1丁目 | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 若松町2丁目 | 117 | 19 | 86 | 10 | 50 | 80 |
| 若松町3丁目 | 445 | 39 | 110 | 20 | 70 | 310 |
| 日の出町1丁目 | 796 | 60 | 627 | 40 | 400 | 550 |
| 日の出町2丁目 | 390 | 96 | 245 | 60 | 150 | 270 |
| 日の出町3丁目 | 515 | 64 | 500 | 40 | 320 | 360 |
| 米が浜通1丁目 | 486 | 38 | 384 | 20 | 240 | 340 |
| 米が浜通2丁目 | 558 | 109 | 426 | 70 | 270 | 390 |
| 平成町1丁目 | 882 | 0 | 823 | 0 | 530 | 610 |
| 平成町2丁目 | 304 | 0 | 281 | 0 | 180 | 210 |
| 平成町3丁目 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 安浦町1丁目 | 772 | 252 | 340 | 170 | 220 | 540 |
| 安浦町2丁目 | 1295 | 233 | 951 | 160 | 610 | 900 |
| 安浦町3丁目 | 739 | 402 | 351 | 280 | 220 | 510 |
| 三春町1丁目 | 643 | 335 | 250 | 230 | 160 | 450 |
| 三春町2丁目 | 460 | 183 | 132 | 120 | 80 | 320 |
| 三春町3丁目 | 527 | 216 | 243 | 150 | 150 | 360 |
| 三春町4丁目 | 638 | 299 | 317 | 200 | 200 | 440 |
| 三春町5丁目 | 1568 | 817 | 603 | 570 | 390 | 1090 |
| 三春町6丁目 | 693 | 403 | 200 | 280 | 130 | 480 |
| 富士見町1丁目 | 397 | 261 | 83 | 180 | 50 | 270 |
| 富士見町2丁目 | 573 | 410 | 73 | 280 | 40 | 400 |
| 富士見町3丁目 | 881 | 575 | 205 | 400 | 130 | 610 |
| 田戸台 | 643 | 423 | 163 | 290 | 100 | 450 |
| 深田台 | 821 | 528 | 202 | 360 | 130 | 570 |
| 上町1丁目 | 832 | 473 | 264 | 330 | 170 | 580 |
| 上町2丁目 | 508 | 339 | 136 | 230 | 80 | 350 |
| 上町3丁目 | 689 | 331 | 288 | 230 | 180 | 480 |
| 上町4丁目 | 796 | 554 | 140 | 380 | 90 | 550 |
| 不入斗町1丁目 | 74 | 54 | 6 | 30 | 0 | 50 |
| 不入斗町2丁目 | 142 | 113 | 13 | 70 | 0 | 90 |
| 不入斗町3丁目 | 650 | 400 | 195 | 280 | 120 | 450 |
| 不入斗町4丁目 | 339 | 265 | 52 | 180 | 30 | 230 |
| 鶴が丘1丁目 | 337 | 108 | 192 | 70 | 120 | 230 |
| 鶴が丘2丁目 | 353 | 296 | 20 | 200 | 10 | 240 |
| 平和台 | 229 | 36 | 169 | 20 | 100 | 160 |
| 汐見台1丁目 | 285 | 10 | 260 | 0 | 160 | 190 |
| 汐見台2丁目 | 394 | 289 | 74 | 200 | 40 | 270 |
| 汐見台3丁目 | 301 | 231 | 41 | 160 | 20 | 210 |
| 望洋台 | 463 | 338 | 53 | 230 | 30 | 320 |
| 佐野町1丁目 | 425 | 266 | 132 | 180 | 80 | 290 |
| 佐野町2丁目 | 379 | 240 | 88 | 160 | 50 | 260 |
| 佐野町3丁目 | 507 | 348 | 106 | 240 | 60 | 350 |
| 佐野町4丁目 | 251 | 174 | 32 | 120 | 20 | 170 |
| 佐野町5丁目 | 340 | 230 | 85 | 160 | 50 | 230 |
| 佐野町6丁目 | 350 | 210 | 104 | 140 | 60 | 240 |
| 追浜本町1丁目 | 1285 | 517 | 694 | 360 | 450 | 890 |
| 追浜本町2丁目 | 916 | 207 | 702 | 140 | 450 | 640 |
| 夏島町 | 516 | 34 | 443 | 20 | 280 | 360 |
| 浦郷町1丁目 | 457 | 226 | 184 | 150 | 110 | 310 |
| 浦郷町2丁目 | 439 | 254 | 120 | 170 | 70 | 300 |
| 浦郷町3丁目 | 379 | 250 | 233 | 170 | 150 | 260 |
| 浦郷町4丁目 | 499 | 151 | 225 | 100 | 140 | 340 |
| 浦郷町5丁目 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 追浜東町1丁目 | 750 | 230 | 738 | 160 | 470 | 520 |
| 追浜東町2丁目 | 1298 | 56 | 671 | 30 | 430 | 900 |
| 追浜東町3丁目 | 1283 | 334 | 486 | 230 | 310 | 890 |
| 浜見台1丁目 | 416 | 87 | 317 | 60 | 200 | 290 |
| 浜見台2丁目 | 201 | 154 | 19 | 100 | 10 | 140 |
| 追浜町1丁目 | 516 | 157 | 297 | 100 | 190 | 360 |
| 追浜町2丁目 | 626 | 332 | 223 | 230 | 140 | 430 |
| 追浜町3丁目 | 379 | 132 | 174 | 90 | 110 | 260 |
| 追浜南町1丁目 | 237 | 112 | 85 | 70 | 50 | 160 |
| 追浜南町2丁目 | 330 | 194 | 123 | 130 | 70 | 230 |
| 追浜南町3丁目 | 125 | 81 | 33 | 50 | 20 | 80 |
| 湘南鷹取1丁目 | 570 | 482 | 16 | 330 | 10 | 390 |
| 湘南鷹取2丁目 | 505 | 449 | 0 | 310 | 0 | 350 |
| 湘南鷹取3丁目 | 393 | 350 | 2 | 240 | 0 | 270 |
| 湘南鷹取4丁目 | 469 | 350 | 59 | 240 | 30 | 320 |
| 湘南鷹取5丁目 | 1113 | 532 | 453 | 370 | 290 | 770 |
| 湘南鷹取6丁目 | 334 | 286 | 6 | 200 | 0 | 230 |
| 船越町1丁目 | 286 | 170 | 91 | 110 | 50 | 200 |
| 船越町2丁目 | 369 | 227 | 107 | 150 | 60 | 250 |
| 船越町3丁目 | 420 | 131 | 261 | 90 | 160 | 290 |
| 船越町4丁目 | 376 | 270 | 55 | 180 | 30 | 260 |
| 船越町5丁目 | 141 | 92 | 38 | 60 | 20 | 90 |
| 船越町6丁目 | 1309 | 375 | 809 | 260 | 520 | 910 |
| 船越町7丁目 | 578 | 188 | 202 | 130 | 130 | 400 |
| 船越町8丁目 | 530 | 349 | 104 | 240 | 60 | 370 |
| 田浦港町 | 32 | 0 | 27 | 0 | 10 | 20 |
| 田浦町1丁目 | 366 | 161 | 205 | 110 | 130 | 250 |
| 田浦町2丁目 | 257 | 185 | 61 | 120 | 30 | 170 |
| 田浦町3丁目 | 411 | 266 | 91 | 180 | 50 | 280 |
| 田浦町4丁目 | 227 | 161 | 39 | 110 | 20 | 150 |
| 田浦町5丁目 | 198 | 127 | 13 | 80 | 0 | 130 |
| 田浦町6丁目 | 178 | 115 | 39 | 80 | 20 | 120 |
| 田浦大作町 | 208 | 176 | 14 | 120 | 0 | 140 |
| 田浦泉町 | 186 | 153 | 38 | 100 | 20 | 130 |
| 長浦町1丁目 | 177 | 90 | 59 | 60 | 30 | 120 |
| 長浦町2丁目 | 244 | 156 | 38 | 100 | 20 | 170 |
| 長浦町3丁目 | 243 | 207 | 30 | 140 | 10 | 170 |
| 長浦町4丁目 | 135 | 103 | 11 | 70 | 0 | 90 |
| 長浦町5丁目 | 428 | 231 | 128 | 160 | 80 | 290 |
| 箱崎町 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 吉倉町1丁目 | 410 | 246 | 89 | 170 | 50 | 280 |
| 吉倉町2丁目 | 170 | 87 | 31 | 60 | 20 | 110 |
| 西逸見町1丁目 | 630 | 230 | 198 | 160 | 120 | 440 |
| 西逸見町2丁目 | 320 | 231 | 69 | 160 | 40 | 220 |
| 西逸見町3丁目 | 161 | 115 | 23 | 80 | 10 | 110 |
| 山中町 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 東逸見町1丁目 | 482 | 198 | 260 | 130 | 160 | 330 |
| 東逸見町2丁目 | 523 | 344 | 117 | 240 | 70 | 360 |
| 東逸見町3丁目 | 310 | 246 | 28 | 170 | 10 | 210 |
| 東逸見町4丁目 | 220 | 246 | 46 | 170 | 20 | 150 |
| 公郷町1丁目 | 557 | 259 | 205 | 180 | 130 | 380 |
| 公郷町2丁目 | 873 | 136 | 670 | 90 | 430 | 610 |
| 公郷町3丁目 | 855 | 497 | 264 | 340 | 170 | 590 |
| 公郷町4丁目 | 401 | 200 | 144 | 140 | 90 | 280 |
| 公郷町5丁目 | 818 | 572 | 78 | 400 | 50 | 570 |
| 公郷町6丁目 | 709 | 473 | 164 | 330 | 100 | 490 |
| 衣笠栄町1丁目 | 431 | 132 | 220 | 90 | 140 | 300 |
| 衣笠栄町2丁目 | 840 | 97 | 656 | 60 | 420 | 580 |
| 衣笠栄町3丁目 | 579 | 209 | 302 | 140 | 190 | 400 |
| 衣笠栄町4丁目 | 731 | 278 | 279 | 190 | 180 | 510 |
| 金谷1丁目 | 364 | 272 | 56 | 190 | 30 | 250 |
| 金谷2丁目 | 628 | 169 | 393 | 110 | 250 | 430 |
| 金谷3丁目 | 179 | 69 | 107 | 40 | 60 | 120 |
| 池上1丁目 | 172 | 111 | 20 | 70 | 10 | 120 |
| 池上2丁目 | 309 | 229 | 48 | 160 | 30 | 210 |
| 池上3丁目 | 322 | 102 | 203 | 70 | 130 | 220 |
| 池上4丁目 | 497 | 326 | 75 | 220 | 40 | 340 |
| 池上5丁目 | 405 | 308 | 42 | 210 | 20 | 280 |
| 池上6丁目 | 139 | 86 | 13 | 60 | 0 | 90 |
| 池上7丁目 | 851 | 508 | 156 | 350 | 100 | 590 |
| 平作1丁目 | 1002 | 615 | 219 | 430 | 140 | 700 |
| 平作2丁目 | 941 | 657 | 175 | 450 | 110 | 650 |
| 平作3丁目 | 296 | 152 | 92 | 100 | 50 | 200 |
| 平作4丁目 | 101 | 86 | 1 | 60 | 0 | 70 |
| 平作5丁目 | 754 | 542 | 116 | 370 | 70 | 520 |
| 平作6丁目 | 608 | 459 | 64 | 320 | 40 | 420 |
| 平作7丁目 | 678 | 457 | 141 | 310 | 90 | 470 |
| 平作8丁目 | 700 | 199 | 481 | 130 | 310 | 490 |
| 小矢部1丁目 | 1260 | 714 | 415 | 490 | 260 | 880 |
| 小矢部2丁目 | 1198 | 563 | 383 | 390 | 240 | 830 |
| 小矢部3丁目 | 680 | 410 | 144 | 280 | 90 | 470 |
| 小矢部4丁目 | 483 | 283 | 77 | 190 | 50 | 330 |
| 衣笠町 | 537 | 332 | 86 | 230 | 50 | 370 |
| 大矢部1丁目 | 380 | 167 | 84 | 110 | 50 | 260 |
| 大矢部2丁目 | 288 | 176 | 122 | 120 | 70 | 200 |
| 大矢部3丁目 | 1066 | 638 | 285 | 440 | 180 | 740 |
| 大矢部4丁目 | 1070 | 868 | 67 | 600 | 40 | 740 |
| 大矢部5丁目 | 577 | 362 | 142 | 250 | 90 | 400 |
| 大矢部6丁目 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 森崎1丁目 | 707 | 153 | 377 | 100 | 240 | 490 |
| 森崎2丁目 | 769 | 480 | 175 | 330 | 110 | 530 |
| 森崎3丁目 | 1078 | 453 | 552 | 310 | 350 | 750 |
| 森崎4丁目 | 986 | 759 | 104 | 530 | 60 | 690 |
| 森崎5丁目 | 603 | 176 | 240 | 120 | 150 | 420 |
| 森崎6丁目 | 249 | 213 | 0 | 140 | 0 | 170 |
| 根岸町1丁目 | 440 | 97 | 263 | 60 | 170 | 300 |
| 根岸町2丁目 | 904 | 583 | 324 | 400 | 210 | 630 |
| 根岸町3丁目 | 1182 | 96 | 926 | 60 | 600 | 820 |
| 根岸町4丁目 | 1259 | 442 | 671 | 300 | 430 | 880 |
| 根岸町5丁目 | 742 | 341 | 308 | 230 | 200 | 510 |
| 大津町1丁目 | 990 | 263 | 473 | 180 | 300 | 690 |
| 大津町2丁目 | 429 | 284 | 133 | 190 | 80 | 300 |
| 大津町3丁目 | 574 | 344 | 132 | 240 | 80 | 400 |
| 大津町4丁目 | 515 | 301 | 121 | 210 | 70 | 360 |
| 大津町5丁目 | 778 | 340 | 376 | 230 | 240 | 540 |
| 馬堀海岸1丁目 | 439 | 339 | 178 | 230 | 110 | 300 |
| 馬堀海岸2丁目 | 493 | 410 | 27 | 280 | 10 | 340 |
| 馬堀海岸3丁目 | 431 | 301 | 84 | 210 | 50 | 300 |
| 馬堀海岸4丁目 | 666 | 51 | 565 | 30 | 360 | 460 |
| 走水1丁目 | 265 | 86 | 8 | 60 | 0 | 180 |
| 走水2丁目 | 569 | 212 | 366 | 140 | 230 | 390 |
| 馬堀町1丁目 | 559 | 397 | 213 | 270 | 130 | 390 |
| 馬堀町2丁目 | 576 | 338 | 117 | 230 | 70 | 400 |
| 馬堀町3丁目 | 424 | 295 | 45 | 200 | 20 | 290 |
| 馬堀町4丁目 | 320 | 190 | 121 | 130 | 70 | 220 |
| 桜が丘1丁目 | 750 | 648 | 27 | 450 | 10 | 520 |
| 桜が丘2丁目 | 1058 | 349 | 606 | 240 | 390 | 740 |
| 池田町1丁目 | 1189 | 448 | 513 | 310 | 330 | 830 |
| 池田町2丁目 | 309 | 231 | 66 | 160 | 40 | 210 |
| 池田町3丁目 | 946 | 616 | 227 | 430 | 140 | 660 |
| 池田町4丁目 | 155 | 49 | 85 | 30 | 50 | 100 |
| 池田町5丁目 | 775 | 201 | 394 | 140 | 250 | 540 |
| 池田町6丁目 | 635 | 484 | 52 | 330 | 30 | 440 |
| 吉井1丁目 | 282 | 172 | 62 | 120 | 40 | 190 |
| 吉井2丁目 | 1108 | 248 | 740 | 170 | 480 | 770 |
| 吉井3丁目 | 731 | 656 | 11 | 450 | 0 | 510 |
| 吉井4丁目 | 493 | 394 | 68 | 270 | 40 | 340 |
| 浦上台1丁目 | 403 | 311 | 23 | 210 | 10 | 280 |
| 浦上台2丁目 | 859 | 398 | 396 | 270 | 250 | 600 |
| 浦上台3丁目 | 448 | 341 | 57 | 230 | 30 | 310 |
| 浦上台4丁目 | 238 | 50 | 135 | 30 | 80 | 160 |
| 二葉1丁目 | 1344 | 716 | 496 | 500 | 320 | 940 |
| 二葉2丁目 | 1346 | 847 | 376 | 590 | 240 | 940 |
| 小原台 | 842 | 704 | 48 | 490 | 30 | 580 |
| 鴨居1丁目 | 1249 | 999 | 117 | 690 | 70 | 870 |
| 鴨居2丁目 | 3001 | 1174 | 1780 | 820 | 1150 | 2100 |
| 鴨居3丁目 | 1204 | 1033 | 45 | 720 | 20 | 840 |
| 鴨居4丁目 | 38 | 30 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 浦賀丘1丁目 | 375 | 286 | 8 | 200 | 0 | 260 |
| 浦賀丘2丁目 | 532 | 417 | 17 | 290 | 10 | 370 |
| 浦賀丘3丁目 | 209 | 178 | 4 | 120 | 0 | 140 |
| 南浦賀 | 203 | 173 | 4 | 120 | 0 | 140 |
| 久里浜台1丁目 | 291 | 216 | 26 | 150 | 10 | 200 |
| 久里浜台2丁目 | 469 | 419 | 2 | 290 | 0 | 320 |
| 長瀬1丁目 | 642 | 286 | 300 | 200 | 190 | 440 |
| 長瀬2丁目 | 284 | 95 | 120 | 60 | 70 | 190 |
| 長瀬3丁目 | 110 | 7 | 66 | 0 | 40 | 70 |
| 久比里1丁目 | 814 | 388 | 341 | 270 | 220 | 560 |
| 久比里2丁目 | 596 | 214 | 417 | 140 | 270 | 410 |
| 舟倉1丁目 | 860 | 372 | 428 | 260 | 270 | 600 |
| 舟倉2丁目 | 474 | 276 | 164 | 190 | 100 | 330 |
| 内川1丁目 | 38 | 32 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 内川2丁目 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内川新田 | 122 | 24 | 87 | 10 | 50 | 80 |
| 佐原1丁目 | 460 | 203 | 173 | 140 | 110 | 320 |
| 佐原2丁目 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 佐原3丁目 | 589 | 200 | 304 | 140 | 190 | 410 |
| 佐原4丁目 | 865 | 179 | 560 | 120 | 360 | 600 |
| 佐原5丁目 | 905 | 318 | 475 | 220 | 300 | 630 |
| 岩戸1丁目 | 462 | 268 | 149 | 180 | 90 | 320 |
| 岩戸2丁目 | 467 | 358 | 48 | 250 | 30 | 320 |
| 岩戸3丁目 | 932 | 731 | 54 | 510 | 30 | 650 |
| 岩戸4丁目 | 664 | 561 | 27 | 390 | 10 | 460 |
| 岩戸5丁目 | 645 | 578 | 5 | 400 | 0 | 450 |
| 久村 | 713 | 374 | 228 | 260 | 140 | 490 |
| 久里浜1丁目 | 721 | 196 | 485 | 130 | 310 | 500 |
| 久里浜2丁目 | 1057 | 400 | 564 | 280 | 360 | 730 |
| 久里浜3丁目 | 1004 | 410 | 489 | 280 | 310 | 700 |
| 久里浜4丁目 | 561 | 99 | 360 | 60 | 230 | 390 |
| 久里浜5丁目 | 855 | 172 | 511 | 120 | 330 | 590 |
| 久里浜6丁目 | 748 | 25 | 731 | 10 | 470 | 520 |
| 久里浜7丁目 | 1320 | 340 | 839 | 230 | 540 | 920 |
| 久里浜8丁目 | 793 | 378 | 294 | 260 | 190 | 550 |
| 久里浜9丁目 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神明町 | 44 | 30 | 9 | 20 | 0 | 30 |
| ハイランド1丁目 | 983 | 709 | 142 | 490 | 90 | 680 |
| ハイランド2丁目 | 855 | 692 | 61 | 480 | 30 | 590 |
| ハイランド3丁目 | 832 | 726 | 32 | 500 | 20 | 580 |
| ハイランド4丁目 | 1033 | 799 | 122 | 550 | 70 | 720 |
| ハイランド5丁目 | 528 | 397 | 68 | 270 | 40 | 360 |
| 野比1丁目 | 1708 | 843 | 740 | 590 | 480 | 1190 |
| 野比2丁目 | 1533 | 735 | 662 | 510 | 430 | 1070 |
| 野比3丁目 | 1983 | 599 | 1170 | 410 | 760 | 1380 |
| 野比4丁目 | 185 | 116 | 38 | 80 | 20 | 120 |
| 野比5丁目 | 225 | 58 | 45 | 40 | 20 | 150 |
| 粟田1丁目 | 810 | 698 | 32 | 480 | 20 | 560 |
| 粟田2丁目 | 792 | 673 | 39 | 470 | 20 | 550 |
| 長沢1丁目 | 1559 | 775 | 623 | 540 | 400 | 1090 |
| 長沢2丁目 | 799 | 327 | 384 | 220 | 240 | 550 |
| 長沢3丁目 | 647 | 457 | 96 | 310 | 60 | 450 |
| 長沢4丁目 | 755 | 453 | 128 | 310 | 80 | 520 |
| 長沢5丁目 | 25 | 21 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 長沢6丁目 | 441 | 319 | 43 | 220 | 20 | 300 |
| 津久井1丁目 | 761 | 327 | 399 | 220 | 250 | 530 |
| 津久井2丁目 | 1287 | 399 | 818 | 270 | 530 | 900 |
| 津久井3丁目 | 531 | 311 | 170 | 210 | 110 | 370 |
| 津久井4丁目 | 177 | 83 | 93 | 50 | 60 | 120 |
| 津久井5丁目 | 161 | 124 | 22 | 80 | 10 | 110 |
| 長井1丁目 | 830 | 562 | 129 | 390 | 80 | 580 |
| 長井2丁目 | 279 | 187 | 66 | 130 | 40 | 190 |
| 長井3丁目 | 1445 | 831 | 498 | 580 | 320 | 1010 |
| 長井4丁目 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長井5丁目 | 634 | 539 | 26 | 370 | 10 | 440 |
| 長井6丁目 | 520 | 378 | 7 | 260 | 0 | 360 |
| 御幸浜 | 26 | 0 | 41 | 0 | 20 | 10 |
| 林1丁目 | 375 | 279 | 43 | 190 | 20 | 260 |
| 林2丁目 | 598 | 330 | 143 | 230 | 90 | 410 |
| 林3丁目 | 273 | 137 | 121 | 90 | 70 | 190 |
| 林4丁目 | 244 | 170 | 57 | 110 | 30 | 170 |
| 林5丁目 | 420 | 281 | 89 | 190 | 50 | 290 |
| 須軽谷 | 217 | 171 | 21 | 110 | 10 | 150 |
| 武1丁目 | 1044 | 649 | 228 | 450 | 140 | 730 |
| 武2丁目 | 584 | 354 | 158 | 240 | 100 | 400 |
| 武3丁目 | 1450 | 697 | 572 | 480 | 370 | 1010 |
| 武4丁目 | 949 | 512 | 317 | 350 | 200 | 660 |
| 武5丁目 | 362 | 335 | 0 | 230 | 0 | 250 |
| 太田和1丁目 | 933 | 576 | 267 | 400 | 170 | 650 |
| 太田和2丁目 | 617 | 392 | 93 | 270 | 60 | 430 |
| 太田和3丁目 | 81 | 66 | 6 | 40 | 0 | 50 |
| 太田和4丁目 | 117 | 52 | 0 | 30 | 0 | 80 |
| 太田和5丁目 | 186 | 95 | 7 | 60 | 0 | 130 |
| 荻野 | 304 | 150 | 96 | 100 | 60 | 210 |
| 長坂1丁目 | 51 | 5 | 43 | 0 | 20 | 30 |
| 長坂2丁目 | 55 | 47 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 長坂3丁目 | 732 | 498 | 94 | 340 | 60 | 510 |
| 長坂4丁目 | 607 | 254 | 310 | 170 | 200 | 420 |
| 長坂5丁目 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐島1丁目 | 261 | 192 | 13 | 130 | 0 | 180 |
| 佐島2丁目 | 181 | 142 | 4 | 90 | 0 | 120 |
| 佐島3丁目 | 210 | 138 | 18 | 90 | 10 | 140 |
| 芦名1丁目 | 614 | 460 | 50 | 320 | 30 | 420 |
| 芦名2丁目 | 644 | 442 | 97 | 300 | 60 | 450 |
| 芦名3丁目 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋谷 | 698 | 523 | 92 | 360 | 50 | 480 |
| 秋谷1丁目 | 593 | 334 | 141 | 230 | 90 | 410 |
| 秋谷2丁目 | 414 | 291 | 75 | 200 | 40 | 280 |
| 秋谷3丁目 | 132 | 61 | 49 | 40 | 30 | 90 |
| 秋谷4丁目 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安針台 | 623 | 44 | 558 | 30 | 360 | 430 |
| 逸見が丘 | 429 | 394 | 3 | 270 | 0 | 300 |
| 山科台 | 719 | 624 | 0 | 430 | 0 | 500 |
| 子安 | 30 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 湘南国際村1丁目 | 339 | 232 | 0 | 160 | 0 | 230 |
| 湘南国際村2丁目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 湘南国際村3丁目 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港が丘1丁目 | 284 | 263 | 1 | 180 | 0 | 190 |
| 港が丘2丁目 | 305 | 294 | 1 | 200 | 0 | 210 |
| 光風台 | 611 | 520 | 26 | 360 | 10 | 420 |
| 若宮台 | 964 | 667 | 202 | 460 | 130 | 670 |
| 光の丘 | 80 | 0 | 24 | 0 | 10 | 50 |
| グリーンハイツ | 1292 | 33 | 984 | 20 | 630 | 900 |
| 阿部倉 | 822 | 396 | 374 | 270 | 240 | 570 |
| 鷹取1丁目 | 561 | 316 | 165 | 220 | 100 | 390 |
| 鷹取2丁目 | 586 | 232 | 360 | 160 | 230 | 410 |
| 浦賀1丁目 | 180 | 90 | 64 | 60 | 40 | 120 |
| 浦賀2丁目 | 155 | 98 | 29 | 60 | 10 | 100 |
| 浦賀3丁目 | 479 | 230 | 200 | 160 | 130 | 330 |
| 浦賀4丁目 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦賀5丁目 | 1057 | 757 | 191 | 520 | 120 | 730 |
| 浦賀6丁目 | 443 | 340 | 53 | 230 | 30 | 310 |
| 浦賀7丁目 | 184 | 140 | 12 | 90 | 0 | 120 |
| 西浦賀1丁目 | 120 | 97 | 10 | 60 | 0 | 80 |
| 西浦賀2丁目 | 269 | 205 | 10 | 140 | 0 | 180 |
| 西浦賀3丁目 | 443 | 425 | 53 | 290 | 30 | 310 |
| 西浦賀4丁目 | 267 | 88 | 132 | 60 | 80 | 180 |
| 西浦賀5丁目 | 356 | 252 | 44 | 170 | 20 | 240 |
| 西浦賀6丁目 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 佐島の丘1丁目 | 322 | 96 | 0 | 60 | 0 | 220 |
| 佐島の丘2丁目 | 144 | 96 | 0 | 60 | 0 | 100 |
| 東浦賀1丁目 | 554 | 130 | 377 | 90 | 240 | 380 |
| 東浦賀2丁目 | 532 | 377 | 52 | 260 | 30 | 370 |
| 総数 | 185415 | 96558 | 65723 | 66000 | 41120 | 128190 |

