
神奈川県 横浜市 港南区(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
神奈川県横浜市港南区総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 横浜市港南区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 最戸1丁目 | 1509 | 197 | 1013 | 130 | 650 | 1050 |
| 最戸2丁目 | 1239 | 334 | 759 | 230 | 490 | 860 |
| 大久保1丁目 | 1327 | 309 | 949 | 210 | 610 | 920 |
| 大久保2丁目 | 2228 | 601 | 1503 | 420 | 970 | 1550 |
| 大久保3丁目 | 1992 | 771 | 1038 | 530 | 670 | 1390 |
| 港南1丁目 | 1552 | 504 | 881 | 350 | 570 | 1080 |
| 港南2丁目 | 1843 | 607 | 1074 | 420 | 690 | 1290 |
| 港南3丁目 | 1120 | 531 | 411 | 370 | 260 | 780 |
| 港南4丁目 | 829 | 146 | 515 | 100 | 330 | 580 |
| 港南5丁目 | 812 | 359 | 342 | 250 | 220 | 560 |
| 港南6丁目 | 1529 | 817 | 478 | 570 | 310 | 1070 |
| 港南中央通 | 764 | 143 | 483 | 100 | 310 | 530 |
| 日野中央1丁目 | 509 | 166 | 242 | 110 | 150 | 350 |
| 日野中央2丁目 | 1159 | 425 | 575 | 290 | 370 | 810 |
| 日野中央3丁目 | 1687 | 424 | 1096 | 290 | 710 | 1180 |
| 日野1丁目 | 435 | 164 | 132 | 110 | 80 | 300 |
| 日野2丁目 | 1457 | 813 | 540 | 560 | 350 | 1010 |
| 日野3丁目 | 1168 | 63 | 1014 | 40 | 650 | 810 |
| 日野4丁目 | 1086 | 738 | 225 | 510 | 140 | 760 |
| 日野5丁目 | 981 | 263 | 588 | 180 | 380 | 680 |
| 日野6丁目 | 629 | 39 | 476 | 20 | 300 | 440 |
| 日野7丁目 | 610 | 323 | 165 | 220 | 100 | 420 |
| 日野8丁目 | 1028 | 374 | 531 | 260 | 340 | 710 |
| 日野9丁目 | 968 | 547 | 264 | 380 | 170 | 670 |
| 野庭町 | 10321 | 1348 | 8025 | 940 | 5210 | 7220 |
| 上永谷町 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 上大岡東1丁目 | 1973 | 610 | 1081 | 420 | 700 | 1380 |
| 上大岡東2丁目 | 1851 | 836 | 813 | 580 | 520 | 1290 |
| 上大岡東3丁目 | 237 | 187 | 29 | 130 | 10 | 160 |
| 上大岡西1丁目 | 965 | 21 | 957 | 10 | 620 | 670 |
| 上大岡西2丁目 | 820 | 120 | 611 | 80 | 390 | 570 |
| 上大岡西3丁目 | 1352 | 286 | 772 | 200 | 500 | 940 |
| 笹下1丁目 | 997 | 181 | 661 | 120 | 420 | 690 |
| 笹下2丁目 | 1214 | 607 | 462 | 420 | 300 | 840 |
| 笹下3丁目 | 1532 | 742 | 532 | 510 | 340 | 1070 |
| 笹下4丁目 | 662 | 175 | 198 | 120 | 120 | 460 |
| 笹下5丁目 | 1402 | 697 | 528 | 480 | 340 | 980 |
| 笹下6丁目 | 1076 | 598 | 382 | 410 | 240 | 750 |
| 笹下7丁目 | 674 | 450 | 118 | 310 | 70 | 470 |
| 芹が谷1丁目 | 1621 | 851 | 559 | 590 | 360 | 1130 |
| 芹が谷2丁目 | 1199 | 343 | 600 | 240 | 390 | 830 |
| 芹が谷3丁目 | 712 | 454 | 153 | 310 | 90 | 490 |
| 芹が谷4丁目 | 1110 | 780 | 162 | 540 | 100 | 770 |
| 芹が谷5丁目 | 1921 | 1241 | 420 | 860 | 270 | 1340 |
| 東永谷1丁目 | 864 | 675 | 117 | 470 | 70 | 600 |
| 東永谷2丁目 | 487 | 341 | 101 | 230 | 60 | 340 |
| 東永谷3丁目 | 1501 | 948 | 350 | 660 | 220 | 1050 |
| 上永谷1丁目 | 1402 | 836 | 405 | 580 | 260 | 980 |
| 上永谷2丁目 | 1189 | 407 | 657 | 280 | 420 | 830 |
| 上永谷3丁目 | 1211 | 804 | 271 | 560 | 170 | 840 |
| 上永谷4丁目 | 940 | 428 | 389 | 290 | 250 | 650 |
| 上永谷5丁目 | 939 | 538 | 303 | 370 | 190 | 650 |
| 上永谷6丁目 | 711 | 384 | 196 | 260 | 120 | 490 |
| 丸山台1丁目 | 855 | 32 | 750 | 20 | 480 | 590 |
| 丸山台2丁目 | 1172 | 443 | 609 | 310 | 390 | 820 |
| 丸山台3丁目 | 630 | 403 | 179 | 280 | 110 | 440 |
| 丸山台4丁目 | 555 | 181 | 290 | 120 | 180 | 380 |
| 港南台1丁目 | 1357 | 612 | 569 | 420 | 360 | 940 |
| 港南台2丁目 | 2762 | 185 | 2463 | 120 | 1600 | 1930 |
| 港南台3丁目 | 907 | 148 | 694 | 100 | 450 | 630 |
| 港南台4丁目 | 1523 | 242 | 1103 | 160 | 710 | 1060 |
| 港南台5丁目 | 1023 | 229 | 682 | 160 | 440 | 710 |
| 港南台6丁目 | 2150 | 404 | 1545 | 280 | 1000 | 1500 |
| 港南台7丁目 | 1255 | 681 | 401 | 470 | 260 | 870 |
| 港南台8丁目 | 1115 | 560 | 372 | 390 | 240 | 780 |
| 港南台9丁目 | 1489 | 271 | 1099 | 180 | 710 | 1040 |
| 日限山1丁目 | 1750 | 821 | 626 | 570 | 400 | 1220 |
| 日限山2丁目 | 448 | 225 | 173 | 150 | 110 | 310 |
| 日限山3丁目 | 802 | 583 | 146 | 400 | 90 | 560 |
| 日限山4丁目 | 869 | 707 | 65 | 490 | 40 | 600 |
| 東芹が谷 | 1195 | 348 | 658 | 240 | 420 | 830 |
| 日野南1丁目 | 722 | 446 | 182 | 310 | 110 | 500 |
| 日野南2丁目 | 532 | 355 | 113 | 240 | 70 | 370 |
| 日野南3丁目 | 587 | 213 | 235 | 140 | 150 | 410 |
| 日野南4丁目 | 788 | 199 | 411 | 130 | 260 | 550 |
| 日野南5丁目 | 793 | 584 | 106 | 400 | 60 | 550 |
| 日野南6丁目 | 744 | 572 | 109 | 400 | 70 | 520 |
| 日野南7丁目 | 368 | 344 | 0 | 240 | 0 | 250 |
| 下永谷1丁目 | 524 | 400 | 41 | 280 | 20 | 360 |
| 下永谷2丁目 | 793 | 249 | 433 | 170 | 280 | 550 |
| 下永谷3丁目 | 1413 | 664 | 603 | 460 | 390 | 980 |
| 下永谷4丁目 | 868 | 101 | 596 | 70 | 380 | 600 |
| 下永谷5丁目 | 1690 | 1087 | 345 | 760 | 220 | 1180 |
| 下永谷6丁目 | 614 | 216 | 267 | 150 | 170 | 420 |
| 総数 | 101678 | 38064 | 51011 | 26230 | 32740 | 70750 |

