
神奈川県 横浜市 神奈川区(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
神奈川県横浜市神奈川区総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 横浜市神奈川区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 西寺尾1丁目 | 1109 | 378 | 576 | 260 | 370 | 770 |
| 西寺尾2丁目 | 1394 | 413 | 717 | 280 | 460 | 970 |
| 西寺尾3丁目 | 1716 | 459 | 1117 | 320 | 720 | 1200 |
| 西寺尾4丁目 | 1569 | 421 | 1146 | 290 | 740 | 1090 |
| 松見町1丁目 | 1621 | 567 | 846 | 390 | 540 | 1130 |
| 松見町2丁目 | 1558 | 609 | 711 | 420 | 460 | 1090 |
| 松見町3丁目 | 1529 | 550 | 801 | 380 | 520 | 1070 |
| 松見町4丁目 | 1350 | 358 | 871 | 250 | 560 | 940 |
| 新子安1丁目 | 2656 | 249 | 2002 | 170 | 1300 | 1850 |
| 新子安2丁目 | 1089 | 174 | 814 | 120 | 520 | 760 |
| 子安台1丁目 | 505 | 216 | 205 | 150 | 130 | 350 |
| 子安台2丁目 | 545 | 182 | 321 | 120 | 200 | 380 |
| 神之木町 | 1225 | 255 | 754 | 170 | 490 | 850 |
| 神之木台 | 1303 | 536 | 576 | 370 | 370 | 910 |
| 子安通1丁目 | 1416 | 482 | 788 | 330 | 510 | 990 |
| 子安通2丁目 | 786 | 59 | 618 | 40 | 400 | 550 |
| 子安通3丁目 | 2415 | 165 | 1895 | 110 | 1230 | 1690 |
| 入江1丁目 | 1691 | 462 | 997 | 320 | 640 | 1180 |
| 入江2丁目 | 1135 | 280 | 739 | 190 | 480 | 790 |
| 守屋町1丁目 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 守屋町2丁目 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 守屋町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守屋町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵比須町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西大口 | 1602 | 523 | 867 | 360 | 560 | 1120 |
| 大口仲町 | 2175 | 787 | 1081 | 550 | 700 | 1520 |
| 大口通 | 2921 | 461 | 2029 | 320 | 1310 | 2040 |
| 七島町 | 1657 | 669 | 666 | 460 | 430 | 1150 |
| 白幡町 | 315 | 107 | 190 | 70 | 120 | 220 |
| 白幡東町 | 769 | 288 | 300 | 200 | 190 | 530 |
| 白幡西町 | 993 | 439 | 453 | 300 | 290 | 690 |
| 白幡南町 | 1125 | 362 | 630 | 250 | 400 | 780 |
| 白幡上町 | 1427 | 592 | 740 | 410 | 480 | 990 |
| 白幡仲町 | 1269 | 628 | 552 | 430 | 350 | 880 |
| 白幡向町 | 1382 | 523 | 629 | 360 | 400 | 960 |
| 浦島丘 | 794 | 131 | 571 | 90 | 370 | 550 |
| 鳥越 | 401 | 191 | 117 | 130 | 70 | 280 |
| 立町 | 408 | 67 | 289 | 40 | 180 | 280 |
| 富家町 | 675 | 0 | 494 | 0 | 320 | 470 |
| 西神奈川1丁目 | 1681 | 86 | 1500 | 60 | 970 | 1170 |
| 西神奈川2丁目 | 471 | 31 | 437 | 20 | 280 | 320 |
| 西神奈川3丁目 | 621 | 132 | 419 | 90 | 270 | 430 |
| 二ツ谷町 | 667 | 170 | 381 | 110 | 240 | 460 |
| 台町 | 1391 | 33 | 1456 | 20 | 940 | 970 |
| 鶴屋町1丁目 | 49 | 2 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 鶴屋町2丁目 | 225 | 12 | 227 | 0 | 140 | 150 |
| 鶴屋町3丁目 | 154 | 8 | 113 | 0 | 70 | 100 |
| 金港町 | 798 | 2 | 861 | 0 | 550 | 550 |
| 幸ケ谷 | 482 | 208 | 168 | 140 | 100 | 330 |
| 亀住町 | 340 | 197 | 64 | 130 | 40 | 230 |
| 栄町 | 2981 | 62 | 2719 | 40 | 1760 | 2080 |
| 山内町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 星野町 | 443 | 0 | 283 | 0 | 180 | 310 |
| 新浦島町1丁目 | 449 | 0 | 430 | 0 | 270 | 310 |
| 新浦島町2丁目 | 514 | 0 | 498 | 0 | 320 | 350 |
| 出田町 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 鈴繁町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本町2丁目 | 1111 | 0 | 901 | 0 | 580 | 770 |
| 橋本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞穂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千若町1丁目 | - | 0 | 12 | 0 | 0 | - |
| 千若町2丁目 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 千若町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野町 | 449 | 2 | 450 | 0 | 290 | 310 |
| 桐畑 | 402 | 68 | 287 | 40 | 180 | 280 |
| 高島台 | 1479 | 265 | 1133 | 180 | 730 | 1030 |
| 上反町1丁目 | 402 | 105 | 268 | 70 | 170 | 280 |
| 上反町2丁目 | 360 | 129 | 241 | 90 | 150 | 250 |
| 沢渡 | 856 | 281 | 495 | 190 | 320 | 590 |
| 松ケ丘 | 1244 | 490 | 680 | 340 | 440 | 870 |
| 泉町 | 392 | 45 | 281 | 30 | 180 | 270 |
| 反町1丁目 | 784 | 10 | 759 | 0 | 490 | 540 |
| 反町2丁目 | 343 | 11 | 277 | 0 | 180 | 240 |
| 反町3丁目 | 276 | 10 | 211 | 0 | 130 | 190 |
| 反町4丁目 | 375 | 53 | 318 | 30 | 200 | 260 |
| 松本町1丁目 | 419 | 82 | 253 | 50 | 160 | 290 |
| 松本町2丁目 | 317 | 54 | 222 | 30 | 140 | 220 |
| 松本町3丁目 | 451 | 86 | 268 | 60 | 170 | 310 |
| 松本町4丁目 | 268 | 59 | 123 | 40 | 70 | 180 |
| 松本町5丁目 | 231 | 37 | 180 | 20 | 110 | 160 |
| 松本町6丁目 | 104 | 49 | 43 | 30 | 20 | 70 |
| 栗田谷 | 1565 | 607 | 806 | 420 | 520 | 1090 |
| 旭ケ丘 | 770 | 400 | 320 | 280 | 200 | 530 |
| 広台太田町 | 412 | 33 | 335 | 20 | 210 | 280 |
| 三ツ沢東町 | 863 | 425 | 298 | 290 | 190 | 600 |
| 三ツ沢西町 | 665 | 145 | 605 | 100 | 390 | 460 |
| 三ツ沢南町 | 1195 | 623 | 447 | 430 | 290 | 830 |
| 三ツ沢上町 | 1600 | 511 | 934 | 350 | 600 | 1120 |
| 三ツ沢中町 | 1749 | 501 | 1094 | 350 | 710 | 1220 |
| 三ツ沢下町 | 2496 | 752 | 1624 | 520 | 1050 | 1740 |
| 二本榎 | 539 | 275 | 193 | 190 | 120 | 370 |
| 中丸 | 392 | 134 | 310 | 90 | 200 | 270 |
| 斎藤分町 | 2019 | 820 | 1229 | 570 | 790 | 1410 |
| 平川町 | 1225 | 244 | 718 | 170 | 460 | 850 |
| 白楽 | 1186 | 479 | 663 | 330 | 430 | 830 |
| 六角橋1丁目 | 1263 | 205 | 1113 | 140 | 720 | 880 |
| 六角橋2丁目 | 1497 | 387 | 1107 | 270 | 710 | 1040 |
| 六角橋3丁目 | 705 | 253 | 607 | 170 | 390 | 490 |
| 六角橋4丁目 | 1025 | 415 | 793 | 290 | 510 | 710 |
| 六角橋5丁目 | 1372 | 639 | 735 | 440 | 470 | 960 |
| 六角橋6丁目 | 1954 | 491 | 1393 | 340 | 900 | 1360 |
| 神大寺1丁目 | 1628 | 701 | 884 | 490 | 570 | 1130 |
| 神大寺2丁目 | 2794 | 366 | 2341 | 250 | 1520 | 1950 |
| 神大寺3丁目 | 1309 | 355 | 851 | 240 | 550 | 910 |
| 神大寺4丁目 | 1103 | 443 | 632 | 310 | 410 | 770 |
| 片倉1丁目 | 2019 | 268 | 1554 | 180 | 1010 | 1410 |
| 片倉2丁目 | 1579 | 669 | 708 | 460 | 460 | 1100 |
| 片倉3丁目 | 326 | 104 | 149 | 70 | 90 | 220 |
| 片倉4丁目 | 812 | 169 | 580 | 110 | 370 | 560 |
| 片倉5丁目 | 1891 | 601 | 1186 | 420 | 770 | 1320 |
| 三枚町 | 2547 | 824 | 1383 | 570 | 890 | 1780 |
| 菅田町 | 7844 | 2510 | 4046 | 1750 | 2620 | 5490 |
| 羽沢町 | 3761 | 1186 | 2110 | 830 | 1370 | 2630 |
| 神奈川1丁目 | 299 | 175 | 89 | 120 | 50 | 200 |
| 神奈川2丁目 | 1022 | 160 | 707 | 110 | 450 | 710 |
| 神奈川本町 | 517 | 112 | 392 | 70 | 250 | 360 |
| 東神奈川1丁目 | 620 | 19 | 459 | 10 | 290 | 430 |
| 東神奈川2丁目 | 1352 | 226 | 852 | 150 | 550 | 940 |
| 新町 | 712 | 64 | 462 | 40 | 300 | 490 |
| 浦島町 | 768 | 152 | 502 | 100 | 320 | 530 |
| 青木町 | 1123 | 69 | 870 | 40 | 560 | 780 |
| 羽沢南1丁目 | 1082 | 518 | 619 | 360 | 400 | 750 |
| 羽沢南2丁目 | 1096 | 412 | 648 | 280 | 420 | 760 |
| 羽沢南3丁目 | 679 | 304 | 297 | 210 | 190 | 470 |
| 羽沢南4丁目 | 360 | 204 | 122 | 140 | 70 | 250 |
| 総数 | 127789 | 34312 | 80838 | 23530 | 51990 | 88900 |

