
神奈川県 鎌倉市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
神奈川県鎌倉市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
  ※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し60%
  ※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し60%
  ※軒並み配布・・世帯数に対し60%
| 鎌倉市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 | 集合住宅 配布 | 軒並み 配布 | |
| 十二所 | 557 | 474 | 64 | 280 | 30 | 330 | 
| 浄明寺1丁目 | 232 | 190 | 41 | 110 | 20 | 130 | 
| 浄明寺2丁目 | 161 | 148 | 11 | 80 | 0 | 90 | 
| 浄明寺3丁目 | 259 | 244 | 12 | 140 | 0 | 150 | 
| 浄明寺4丁目 | 355 | 329 | 15 | 190 | 0 | 210 | 
| 浄明寺5丁目 | 241 | 187 | 31 | 110 | 10 | 140 | 
| 浄明寺6丁目 | 470 | 465 | 1 | 270 | 0 | 280 | 
| 二階堂 | 1182 | 981 | 156 | 580 | 90 | 700 | 
| 西御門1丁目 | 278 | 215 | 35 | 120 | 20 | 160 | 
| 西御門2丁目 | 153 | 121 | 24 | 70 | 10 | 90 | 
| 雪ノ下 | 19 | 17 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 雪ノ下1丁目 | 461 | 297 | 182 | 170 | 100 | 270 | 
| 雪ノ下2丁目 | 159 | 142 | 20 | 80 | 10 | 90 | 
| 雪ノ下3丁目 | 231 | 157 | 76 | 90 | 40 | 130 | 
| 雪ノ下4丁目 | 329 | 189 | 127 | 110 | 70 | 190 | 
| 雪ノ下5丁目 | 40 | 36 | 3 | 20 | 0 | 20 | 
| 扇ガ谷1丁目 | 240 | 139 | 72 | 80 | 40 | 140 | 
| 扇ガ谷2丁目 | 168 | 132 | 27 | 70 | 10 | 100 | 
| 扇ガ谷3丁目 | 115 | 69 | 43 | 40 | 20 | 60 | 
| 扇ガ谷4丁目 | 259 | 227 | 11 | 130 | 0 | 150 | 
| 小町1丁目 | 150 | 75 | 67 | 40 | 40 | 90 | 
| 小町2丁目 | 474 | 313 | 126 | 180 | 70 | 280 | 
| 小町3丁目 | 224 | 194 | 34 | 110 | 20 | 130 | 
| 大町1丁目 | 434 | 276 | 147 | 160 | 80 | 260 | 
| 大町2丁目 | 550 | 380 | 171 | 220 | 100 | 330 | 
| 大町3丁目 | 411 | 315 | 54 | 180 | 30 | 240 | 
| 大町4丁目 | 364 | 282 | 76 | 160 | 40 | 210 | 
| 大町5丁目 | 280 | 216 | 63 | 120 | 30 | 160 | 
| 大町6丁目 | 198 | 177 | 9 | 100 | 0 | 110 | 
| 大町7丁目 | 71 | 77 | 5 | 40 | 0 | 40 | 
| 材木座1丁目 | 457 | 308 | 128 | 180 | 70 | 270 | 
| 材木座2丁目 | 482 | 313 | 119 | 180 | 70 | 280 | 
| 材木座3丁目 | 693 | 454 | 148 | 270 | 80 | 410 | 
| 材木座4丁目 | 265 | 233 | 17 | 130 | 10 | 150 | 
| 材木座5丁目 | 618 | 436 | 114 | 260 | 60 | 370 | 
| 材木座6丁目 | 474 | 391 | 86 | 230 | 50 | 280 | 
| 由比ガ浜1丁目 | 529 | 268 | 214 | 160 | 120 | 310 | 
| 由比ガ浜2丁目 | 889 | 362 | 441 | 210 | 260 | 530 | 
| 由比ガ浜3丁目 | 422 | 193 | 200 | 110 | 120 | 250 | 
| 由比ガ浜4丁目 | 412 | 107 | 288 | 60 | 170 | 240 | 
| 御成町 | 578 | 260 | 263 | 150 | 150 | 340 | 
| 笹目町 | 366 | 282 | 55 | 160 | 30 | 210 | 
| 佐助1丁目 | 406 | 276 | 107 | 160 | 60 | 240 | 
| 佐助2丁目 | 296 | 228 | 35 | 130 | 20 | 170 | 
| 長谷1丁目 | 362 | 252 | 77 | 150 | 40 | 210 | 
| 長谷2丁目 | 825 | 433 | 291 | 250 | 170 | 490 | 
| 長谷3丁目 | 169 | 138 | 20 | 80 | 10 | 100 | 
| 長谷4丁目 | 127 | 101 | 35 | 60 | 20 | 70 | 
| 長谷5丁目 | 375 | 271 | 80 | 160 | 40 | 220 | 
| 坂ノ下 | 557 | 283 | 204 | 160 | 120 | 330 | 
| 極楽寺1丁目 | 269 | 202 | 82 | 120 | 40 | 160 | 
| 極楽寺2丁目 | 243 | 218 | 18 | 130 | 10 | 140 | 
| 極楽寺3丁目 | 189 | 154 | 33 | 90 | 10 | 110 | 
| 極楽寺4丁目 | 103 | 97 | 8 | 50 | 0 | 60 | 
| 稲村ガ崎1丁目 | 216 | 154 | 60 | 90 | 30 | 120 | 
| 稲村ガ崎2丁目 | 168 | 145 | 20 | 80 | 10 | 100 | 
| 稲村ガ崎3丁目 | 228 | 189 | 23 | 110 | 10 | 130 | 
| 稲村ガ崎4丁目 | 142 | 103 | 31 | 60 | 10 | 80 | 
| 稲村ガ崎5丁目 | 612 | 522 | 50 | 310 | 30 | 360 | 
| 腰越 | 2400 | 1668 | 267 | 1000 | 160 | 1440 | 
| 津 | 326 | 52 | 190 | 30 | 0 | |
| 腰越1丁目 | 437 | 312 | 82 | 180 | 40 | 260 | 
| 腰越2丁目 | 487 | 435 | 37 | 260 | 20 | 290 | 
| 腰越3丁目 | 738 | 493 | 205 | 290 | 120 | 440 | 
| 腰越4丁目 | 368 | 231 | 108 | 130 | 60 | 220 | 
| 腰越5丁目 | 405 | 317 | 52 | 190 | 30 | 240 | 
| 西鎌倉1丁目 | 490 | 411 | 62 | 240 | 30 | 290 | 
| 西鎌倉2丁目 | 390 | 376 | 7 | 220 | 0 | 230 | 
| 西鎌倉3丁目 | 266 | 258 | 0 | 150 | 0 | 150 | 
| 西鎌倉4丁目 | 425 | 407 | 15 | 240 | 0 | 250 | 
| 七里ガ浜東1丁目 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 七里ガ浜東2丁目 | 444 | 339 | 93 | 200 | 50 | 260 | 
| 七里ガ浜東3丁目 | 479 | 453 | 13 | 270 | 0 | 280 | 
| 七里ガ浜東4丁目 | 489 | 460 | 8 | 270 | 0 | 290 | 
| 七里ガ浜東5丁目 | 264 | 260 | 6 | 150 | 0 | 150 | 
| 津西1丁目 | 746 | 506 | 193 | 300 | 110 | 440 | 
| 津西2丁目 | 444 | 364 | 76 | 210 | 40 | 260 | 
| 七里ガ浜1丁目 | 456 | 272 | 163 | 160 | 90 | 270 | 
| 七里ガ浜2丁目 | 370 | 323 | 31 | 190 | 10 | 220 | 
| 梶原 | 201 | 55 | 141 | 30 | 80 | 120 | 
| 梶原1丁目 | 369 | 170 | 165 | 100 | 90 | 220 | 
| 梶原2丁目 | 866 | 481 | 278 | 280 | 160 | 510 | 
| 梶原3丁目 | 566 | 540 | 13 | 320 | 0 | 330 | 
| 梶原4丁目 | 315 | 61 | 264 | 30 | 150 | 180 | 
| 梶原5丁目 | 390 | 98 | 277 | 50 | 160 | 230 | 
| 寺分 | 293 | 38 | 237 | 20 | 140 | 170 | 
| 寺分1丁目 | 447 | 228 | 221 | 130 | 130 | 260 | 
| 寺分2丁目 | 486 | 463 | 13 | 270 | 0 | 290 | 
| 寺分3丁目 | 406 | 370 | 4 | 220 | 0 | 240 | 
| 山崎 | 2441 | 869 | 1378 | 520 | 820 | 1460 | 
| 上町屋 | 868 | 232 | 427 | 130 | 250 | 520 | 
| 笛田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 笛田1丁目 | 200 | 84 | 93 | 50 | 50 | 120 | 
| 笛田2丁目 | 381 | 337 | 28 | 200 | 10 | 220 | 
| 笛田3丁目 | 857 | 438 | 358 | 260 | 210 | 510 | 
| 笛田4丁目 | 335 | 253 | 73 | 150 | 40 | 200 | 
| 笛田5丁目 | 621 | 515 | 75 | 300 | 40 | 370 | 
| 笛田6丁目 | 188 | 171 | 23 | 100 | 10 | 110 | 
| 常盤 | 1404 | 633 | 714 | 370 | 420 | 840 | 
| 鎌倉山1丁目 | 219 | 168 | 42 | 100 | 20 | 130 | 
| 鎌倉山2丁目 | 250 | 221 | 11 | 130 | 0 | 150 | 
| 鎌倉山3丁目 | 254 | 197 | 45 | 110 | 20 | 150 | 
| 鎌倉山4丁目 | 127 | 105 | 21 | 60 | 10 | 70 | 
| 山ノ内 | 1709 | 1305 | 325 | 780 | 190 | 1020 | 
| 玉縄1丁目 | 665 | 135 | 432 | 80 | 250 | 390 | 
| 玉縄2丁目 | 705 | 358 | 304 | 210 | 180 | 420 | 
| 玉縄3丁目 | 239 | 120 | 114 | 70 | 60 | 140 | 
| 玉縄4丁目 | 223 | 84 | 133 | 50 | 70 | 130 | 
| 玉縄5丁目 | 452 | 339 | 94 | 200 | 50 | 270 | 
| 小袋谷 | 36 | 29 | 11 | 10 | 0 | 20 | 
| 小袋谷1丁目 | 593 | 110 | 420 | 60 | 250 | 350 | 
| 小袋谷2丁目 | 1059 | 418 | 496 | 250 | 290 | 630 | 
| 大船 | 1365 | 893 | 509 | 530 | 300 | 810 | 
| 大船1丁目 | 320 | 69 | 193 | 40 | 110 | 190 | 
| 大船2丁目 | 1042 | 278 | 593 | 160 | 350 | 620 | 
| 大船3丁目 | 578 | 191 | 310 | 110 | 180 | 340 | 
| 大船4丁目 | 753 | 309 | 398 | 180 | 230 | 450 | 
| 大船5丁目 | 892 | 241 | 534 | 140 | 320 | 530 | 
| 大船6丁目 | 551 | 210 | 303 | 120 | 180 | 330 | 
| 高野 | 334 | 221 | 13 | 130 | 0 | 200 | 
| 岩瀬 | 1979 | 793 | 1062 | 470 | 630 | 1180 | 
| 岩瀬1丁目 | 2031 | 443 | 1133 | 260 | 670 | 1210 | 
| 今泉1丁目 | 185 | 123 | 59 | 70 | 30 | 110 | 
| 今泉2丁目 | 336 | 303 | 31 | 180 | 10 | 200 | 
| 今泉3丁目 | 257 | 151 | 88 | 90 | 50 | 150 | 
| 今泉4丁目 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 
| 今泉5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 今泉台1丁目 | 301 | 295 | 1 | 170 | 0 | 180 | 
| 今泉台2丁目 | 199 | 194 | 4 | 110 | 0 | 110 | 
| 今泉台3丁目 | 238 | 236 | 0 | 140 | 0 | 140 | 
| 今泉台4丁目 | 397 | 415 | 19 | 240 | 10 | 230 | 
| 今泉台5丁目 | 170 | 157 | 5 | 90 | 0 | 100 | 
| 今泉台6丁目 | 324 | 313 | 0 | 180 | 0 | 190 | 
| 今泉台7丁目 | 365 | 343 | 10 | 200 | 0 | 210 | 
| 岡本 | 1811 | 176 | 1627 | 100 | 970 | 1080 | 
| 岡本1丁目 | 680 | 305 | 289 | 180 | 170 | 400 | 
| 岡本2丁目 | 752 | 306 | 395 | 180 | 230 | 450 | 
| 植木 | 2205 | 738 | 1399 | 440 | 830 | 1320 | 
| 城廻 | 1418 | 1216 | 149 | 720 | 80 | 850 | 
| 関谷 | 768 | 593 | 108 | 350 | 60 | 460 | 
| 台 | 914 | 571 | 264 | 340 | 150 | 540 | 
| 台1丁目 | 419 | 152 | 219 | 90 | 130 | 250 | 
| 台2丁目 | 860 | 271 | 463 | 160 | 270 | 510 | 
| 台3丁目 | 701 | 147 | 525 | 80 | 310 | 420 | 
| 台4丁目 | 713 | 417 | 282 | 250 | 160 | 420 | 
| 台5丁目 | 1127 | 286 | 798 | 170 | 470 | 670 | 
| 手広 | 41 | 36 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| 手広1丁目 | 302 | 120 | 161 | 70 | 90 | 180 | 
| 手広2丁目 | 463 | 388 | 57 | 230 | 30 | 270 | 
| 手広3丁目 | 333 | 213 | 92 | 120 | 50 | 190 | 
| 手広4丁目 | 584 | 464 | 69 | 270 | 40 | 350 | 
| 手広5丁目 | 381 | 20 | 193 | 10 | 110 | 220 | 
| 手広6丁目 | 106 | 39 | 39 | 20 | 20 | 60 | 
| 総数 | 76008 | 44916 | 26044 | 26240 | 14880 | 44910 | 











