
千葉県 千葉市 若葉区(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
千葉県千葉市若葉区総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
  ※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
  ※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
  ※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 千葉市若葉区 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 | 集合住宅 配布 | 軒並み 配布 | |
| 愛生町 | 837 | 404 | 339 | 280 | 220 | 580 | 
| 五十土町 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 和泉町 | 102 | 66 | 0 | 40 | 0 | 70 | 
| 大井戸町 | 56 | 41 | 0 | 20 | 0 | 30 | 
| 大草町 | 382 | 265 | 58 | 180 | 30 | 260 | 
| 太田町 | 37 | 26 | 0 | 10 | 0 | 20 | 
| 大広町 | 47 | 21 | 0 | 10 | 0 | 30 | 
| 大宮台1丁目 | 268 | 209 | 13 | 140 | 0 | 180 | 
| 大宮台2丁目 | 296 | 231 | 8 | 160 | 0 | 200 | 
| 大宮台3丁目 | 307 | 247 | 12 | 170 | 0 | 210 | 
| 大宮台4丁目 | 348 | 306 | 8 | 210 | 0 | 240 | 
| 大宮台5丁目 | 320 | 273 | 1 | 190 | 0 | 220 | 
| 大宮台6丁目 | 258 | 209 | 0 | 140 | 0 | 180 | 
| 大宮台7丁目 | 206 | 182 | 18 | 120 | 10 | 140 | 
| 大宮町 | 1581 | 1243 | 145 | 870 | 90 | 1100 | 
| 小倉台1丁目 | 310 | 197 | 52 | 130 | 30 | 210 | 
| 小倉台2丁目 | 437 | 174 | 123 | 120 | 70 | 300 | 
| 小倉台3丁目 | 496 | 383 | 35 | 260 | 20 | 340 | 
| 小倉台4丁目 | 602 | 132 | 431 | 90 | 280 | 420 | 
| 小倉台5丁目 | 297 | 160 | 111 | 110 | 70 | 200 | 
| 小倉台6丁目 | 579 | 383 | 107 | 260 | 60 | 400 | 
| 小倉台7丁目 | 421 | 313 | 47 | 210 | 30 | 290 | 
| 小倉町 | 2946 | 1287 | 598 | 900 | 380 | 2060 | 
| 御成台1丁目 | 170 | 121 | 29 | 80 | 10 | 110 | 
| 御成台2丁目 | 412 | 257 | 116 | 170 | 70 | 280 | 
| 御成台3丁目 | 397 | 349 | 4 | 240 | 0 | 270 | 
| 御成台4丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小間子町 | 178 | 80 | 3 | 50 | 0 | 120 | 
| 貝塚町 | 2440 | 715 | 1106 | 500 | 710 | 1700 | 
| 加曽利町 | 3237 | 1964 | 579 | 1370 | 370 | 2260 | 
| 金親町 | 357 | 208 | 32 | 140 | 20 | 240 | 
| 上泉町 | 131 | 80 | 0 | 50 | 0 | 90 | 
| 川井町 | 144 | 103 | 0 | 70 | 0 | 100 | 
| 北大宮台 | 575 | 499 | 6 | 340 | 0 | 400 | 
| 北谷津町 | 50 | 40 | 0 | 20 | 0 | 30 | 
| 古泉町 | 75 | 68 | 0 | 40 | 0 | 50 | 
| 御殿町 | 121 | 74 | 0 | 50 | 0 | 80 | 
| 坂月町 | 258 | 158 | 16 | 110 | 10 | 180 | 
| 更科町 | 179 | 91 | 1 | 60 | 0 | 120 | 
| 佐和町 | 62 | 49 | 2 | 30 | 0 | 40 | 
| 下泉町 | 113 | 85 | 0 | 50 | 0 | 70 | 
| 下田町 | 292 | 147 | 18 | 100 | 10 | 200 | 
| 高品町 | 2577 | 628 | 1461 | 430 | 940 | 1800 | 
| 高根町 | 740 | 491 | 21 | 340 | 10 | 510 | 
| 多部田町 | 770 | 567 | 4 | 390 | 0 | 530 | 
| 旦谷町 | 37 | 28 | 0 | 10 | 0 | 20 | 
| 千城台北1丁目 | 655 | 274 | 390 | 190 | 250 | 450 | 
| 千城台北2丁目 | 549 | 236 | 351 | 160 | 220 | 380 | 
| 千城台北3丁目 | 306 | 232 | 80 | 160 | 50 | 210 | 
| 千城台北4丁目 | 203 | 72 | 134 | 50 | 80 | 140 | 
| 千城台西1丁目 | 800 | 605 | 75 | 420 | 40 | 560 | 
| 千城台西2丁目 | 474 | 171 | 331 | 110 | 210 | 330 | 
| 千城台西3丁目 | 539 | 51 | 372 | 30 | 240 | 370 | 
| 千城台東1丁目 | 677 | 205 | 439 | 140 | 280 | 470 | 
| 千城台東2丁目 | 899 | 517 | 401 | 360 | 260 | 620 | 
| 千城台東3丁目 | 892 | 392 | 396 | 270 | 250 | 620 | 
| 千城台東4丁目 | 861 | 260 | 586 | 180 | 380 | 600 | 
| 千城台南1丁目 | 222 | 178 | 29 | 120 | 10 | 150 | 
| 千城台南2丁目 | 412 | 34 | 453 | 20 | 290 | 280 | 
| 千城台南3丁目 | 352 | 146 | 197 | 100 | 120 | 240 | 
| 千城台南4丁目 | 468 | 152 | 195 | 100 | 120 | 320 | 
| 都賀1丁目 | 444 | 226 | 146 | 150 | 90 | 310 | 
| 都賀2丁目 | 996 | 197 | 450 | 130 | 290 | 690 | 
| 都賀3丁目 | 891 | 127 | 664 | 80 | 430 | 620 | 
| 都賀4丁目 | 493 | 160 | 296 | 110 | 190 | 340 | 
| 都賀5丁目 | 707 | 305 | 348 | 210 | 220 | 490 | 
| 都賀の台1丁目 | 507 | 433 | 5 | 300 | 0 | 350 | 
| 都賀の台2丁目 | 310 | 258 | 13 | 180 | 0 | 210 | 
| 都賀の台3丁目 | 220 | 184 | 2 | 120 | 0 | 150 | 
| 都賀の台4丁目 | 454 | 359 | 30 | 250 | 10 | 310 | 
| 殿台町 | 550 | 234 | 255 | 160 | 160 | 380 | 
| 富田町 | 180 | 98 | 0 | 60 | 0 | 120 | 
| 中田町 | 937 | 637 | 1 | 440 | 0 | 650 | 
| 中野町 | 697 | 327 | 16 | 220 | 10 | 480 | 
| 西都賀1丁目 | 843 | 126 | 597 | 80 | 380 | 590 | 
| 西都賀2丁目 | 750 | 212 | 475 | 140 | 300 | 520 | 
| 西都賀3丁目 | 784 | 201 | 541 | 140 | 350 | 540 | 
| 西都賀4丁目 | 650 | 244 | 305 | 170 | 190 | 450 | 
| 西都賀5丁目 | 756 | 444 | 212 | 310 | 130 | 520 | 
| 野呂町 | 722 | 563 | 2 | 390 | 0 | 500 | 
| 原町 | 1023 | 416 | 412 | 290 | 260 | 710 | 
| 東寺山町 | 2100 | 540 | 1240 | 370 | 800 | 1470 | 
| みつわ台1丁目 | 761 | 268 | 396 | 180 | 250 | 530 | 
| みつわ台2丁目 | 1430 | 340 | 949 | 230 | 610 | 1000 | 
| みつわ台3丁目 | 1614 | 324 | 1123 | 220 | 720 | 1120 | 
| みつわ台4丁目 | 799 | 336 | 367 | 230 | 230 | 550 | 
| みつわ台5丁目 | 1772 | 613 | 970 | 420 | 630 | 1240 | 
| 源町 | 822 | 525 | 256 | 360 | 160 | 570 | 
| 谷当町 | 64 | 48 | 1 | 30 | 0 | 40 | 
| 若松町 | 6775 | 3177 | 2104 | 2220 | 1360 | 4740 | 
| 桜木1丁目 | 445 | 328 | 55 | 220 | 30 | 310 | 
| 桜木2丁目 | 839 | 243 | 527 | 170 | 340 | 580 | 
| 桜木3丁目 | 1087 | 487 | 414 | 340 | 260 | 760 | 
| 桜木4丁目 | 690 | 319 | 209 | 220 | 130 | 480 | 
| 桜木5丁目 | 722 | 177 | 383 | 120 | 240 | 500 | 
| 桜木6丁目 | 1111 | 331 | 536 | 230 | 340 | 770 | 
| 桜木7丁目 | 673 | 299 | 242 | 200 | 150 | 470 | 
| 桜木8丁目 | 696 | 427 | 176 | 290 | 110 | 480 | 
| 若松台1丁目 | 198 | 153 | 11 | 100 | 0 | 130 | 
| 若松台2丁目 | 361 | 312 | 1 | 210 | 0 | 250 | 
| 若松台3丁目 | 805 | 691 | 3 | 480 | 0 | 560 | 
| 桜木北1丁目 | 622 | 391 | 150 | 270 | 90 | 430 | 
| 桜木北2丁目 | 761 | 322 | 302 | 220 | 190 | 530 | 
| 桜木北3丁目 | 1329 | 619 | 450 | 430 | 290 | 930 | 
| 貝塚1丁目 | 429 | 295 | 38 | 200 | 20 | 300 | 
| 貝塚2丁目 | 1026 | 321 | 581 | 220 | 370 | 710 | 
| 総数 | 73622 | 34728 | 26187 | 23780 | 16570 | 51010 | 











