
千葉県 袖ケ浦市(世帯総数:令和3年3月1日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
千葉県袖ケ浦市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し60%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し60%
※軒並み配布・・世帯数に対し60%
| 袖ケ浦市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 坂戸市場 | 657 | 431 | 98 | 250 | 50 | 390 |
| 奈良輪 | 1534 | 639 | 409 | 380 | 240 | 920 |
| 奈良輪1丁目 | 127 | 37 | 108 | 20 | 60 | 70 |
| 奈良輪2丁目 | 105 | 54 | 53 | 30 | 30 | 60 |
| 袖ケ浦駅前1丁目 | 524 | - | - | - | - | 310 |
| 袖ケ浦駅前2丁目 | 595 | - | - | - | - | 350 |
| 福王台1丁目 | 320 | 232 | 63 | 130 | 30 | 190 |
| 福王台2丁目 | 467 | 211 | 129 | 120 | 70 | 280 |
| 福王台3丁目 | 805 | 535 | 157 | 320 | 90 | 480 |
| 福王台4丁目 | 692 | 381 | 231 | 220 | 130 | 410 |
| 神納 | 1945 | 1273 | 324 | 760 | 190 | 1160 |
| 神納1丁目 | 331 | 182 | 101 | 100 | 60 | 190 |
| 神納2丁目 | 519 | 297 | 182 | 170 | 100 | 310 |
| 南袖 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今井 | 76 | 62 | 4 | 30 | 0 | 40 |
| 今井1丁目 | 293 | 189 | 53 | 110 | 30 | 170 |
| 今井2丁目 | 290 | 208 | 55 | 120 | 30 | 170 |
| 今井3丁目 | 218 | 48 | 152 | 20 | 90 | 130 |
| 蔵波台1丁目 | 745 | 219 | 486 | 130 | 290 | 440 |
| 蔵波台2丁目 | 430 | 280 | 117 | 160 | 70 | 250 |
| 蔵波台3丁目 | 264 | 181 | 75 | 100 | 40 | 150 |
| 蔵波台4丁目 | 408 | 253 | 116 | 150 | 60 | 240 |
| 蔵波台5丁目 | 517 | 373 | 116 | 220 | 60 | 310 |
| 蔵波台6丁目 | 864 | 610 | 104 | 360 | 60 | 510 |
| 蔵波台7丁目 | 536 | 362 | 144 | 210 | 80 | 320 |
| 蔵波 | 2483 | 1251 | 459 | 750 | 270 | 1480 |
| 久保田 | 971 | 681 | 124 | 400 | 70 | 580 |
| 久保田1丁目 | 78 | 35 | 41 | 20 | 20 | 40 |
| 久保田2丁目 | 96 | 45 | 27 | 20 | 10 | 50 |
| 代宿 | 1104 | 466 | 99 | 270 | 50 | 660 |
| 久保田代宿入会地 | 8 | - | - | - | - | 0 |
| 中袖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北袖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浦駅前1丁目 | 205 | 46 | 148 | 20 | 80 | 120 |
| 長浦駅前2丁目 | 496 | 277 | 219 | 160 | 130 | 290 |
| 長浦駅前3丁目 | 216 | 100 | 77 | 60 | 40 | 120 |
| 長浦駅前4丁目 | 301 | 266 | 11 | 150 | 0 | 180 |
| 長浦駅前5丁目 | 346 | 262 | 40 | 150 | 20 | 200 |
| 長浦駅前6丁目 | 451 | 273 | 175 | 160 | 100 | 270 |
| 長浦駅前7丁目 | 356 | 197 | 101 | 110 | 60 | 210 |
| 長浦駅前8丁目 | 246 | 106 | 124 | 60 | 70 | 140 |
| 長浦 | 80 | 6 | 23 | 0 | 10 | 40 |
| 飯富 | 450 | 308 | 37 | 180 | 20 | 270 |
| 下新田 | 146 | 76 | 1 | 40 | 0 | 80 |
| 三ツ作 | 112 | 90 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 大曽根 | 183 | 152 | 0 | 90 | 0 | 100 |
| 野田 | 79 | 72 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 勝 | 43 | 42 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| のぞみ野 | 1386 | 1149 | 0 | 680 | 0 | 830 |
| 永地 | 107 | 97 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 下泉 | 129 | 100 | 0 | 60 | 0 | 70 |
| 高谷 | 185 | 170 | 0 | 100 | 0 | 110 |
| 三箇 | 400 | 355 | 0 | 210 | 0 | 240 |
| 三箇錯綜 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 川原井 | 314 | 258 | 6 | 150 | 0 | 180 |
| 林 | 83 | 63 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 野里 | 594 | 455 | 5 | 270 | 0 | 350 |
| 上泉 | 496 | 333 | 1 | 190 | 0 | 290 |
| 永吉 | 62 | 57 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 岩井 | 125 | 91 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 百目木 | 184 | - | - | - | - | 110 |
| 百目木飛地 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 百目木錯綜 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 下内橋錯綜 | 2 | 162 | 1 | 110 | 0 | 0 |
| 戸国飛地 | 39 | 20 | ||||
| 横田 | 1230 | 982 | 88 | 580 | 50 | 730 |
| 大鳥居 | 62 | 62 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 三黒 | 31 | 28 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 谷中 | 46 | 34 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 真里錯綜 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| 下根岸 | 36 | 31 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 阿部 | 70 | 60 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 堂谷 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 打越 | 65 | 56 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 大竹 | 45 | 32 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 滝の口 | 152 | 133 | 1 | 70 | 0 | 90 |
| 吉野田 | 88 | 72 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 玉野 | 23 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 上宮田 | 49 | 46 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 下宮田 | 29 | 25 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 椎の森 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 27768 | 16694 | 5085 | 9660 | 2860 | 16290 |

