
千葉県 白井市(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
千葉県白井市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 白井市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 神々廻 | 486 | 303 | 20 | 210 | 10 | 340 |
| 白井 | 324 | 211 | 36 | 140 | 20 | 220 |
| 復 | 560 | 534 | 181 | 370 | 110 | 390 |
| 根 | 3668 | 2463 | 527 | 1720 | 340 | 2560 |
| 冨士 | 3784 | 2392 | 929 | 1670 | 600 | 2640 |
| 木 | 180 | 107 | 18 | 70 | 10 | 120 |
| 折立 | 189 | 97 | 3 | 60 | 0 | 130 |
| 富塚 | 474 | 287 | 108 | 200 | 70 | 330 |
| 中 | 289 | 189 | 19 | 130 | 10 | 200 |
| 名内 | 130 | 111 | 1 | 70 | 0 | 90 |
| 今井 | 31 | 24 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 河原子 | 70 | 38 | 2 | 20 | 0 | 40 |
| 平塚 | 231 | 184 | 0 | 120 | 0 | 160 |
| 十余一 | 268 | 161 | 16 | 110 | 10 | 180 |
| 清戸 | 107 | 59 | 16 | 40 | 10 | 70 |
| 谷田 | 88 | 67 | 0 | 40 | 0 | 60 |
| 清水口1丁目 | 568 | 31 | 488 | 20 | 310 | 390 |
| 清水口2丁目 | 811 | 0 | 766 | 0 | 490 | 560 |
| 清水口3丁目 | 441 | 386 | 4 | 270 | 0 | 300 |
| 南山1丁目 | 1008 | 0 | 955 | 0 | 620 | 700 |
| 南山2丁目 | 144 | 121 | 5 | 80 | 0 | 100 |
| 南山3丁目 | 194 | 154 | 11 | 100 | 0 | 130 |
| 堀込1丁目 | 724 | 0 | 510 | 0 | 330 | 500 |
| 堀込2丁目 | 1176 | 0 | 1080 | 0 | 700 | 820 |
| 堀込3丁目 | 242 | 221 | 0 | 150 | 0 | 160 |
| 大山口1丁目 | 410 | 270 | 96 | 180 | 60 | 280 |
| 大山口2丁目 | 1033 | 88 | 837 | 60 | 540 | 720 |
| 七次台1丁目 | 89 | 71 | 0 | 40 | 0 | 60 |
| 七次台2丁目 | 120 | 99 | 0 | 60 | 0 | 80 |
| 七次台3丁目 | 620 | 400 | 79 | 280 | 50 | 430 |
| 七次台4丁目 | 125 | 113 | 0 | 70 | 0 | 80 |
| 池の上1丁目 | 377 | 301 | 1 | 210 | 0 | 260 |
| 池の上2丁目 | 395 | 359 | 0 | 250 | 0 | 270 |
| 池の上3丁目 | 161 | 146 | 0 | 100 | 0 | 110 |
| 桜台2丁目 | 1571 | 81 | 1351 | 50 | 870 | 1090 |
| 桜台3丁目 | 506 | 328 | 137 | 220 | 80 | 350 |
| 桜台4丁目 | 202 | 140 | ||||
| けやき台1丁目 | 301 | 0 | 85 | 0 | 50 | 210 |
| けやき台2丁目 | 570 | 13 | 510 | 0 | 330 | 390 |
| 野口 | 181 | 174 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 大松1丁目 | 597 | 434 | 54 | 300 | 30 | 410 |
| 西白井1丁目 | 483 | 339 | 103 | 230 | 60 | 330 |
| 西白井2丁目 | 516 | 285 | 160 | 190 | 100 | 360 |
| 西白井3丁目 | 399 | 281 | 62 | 190 | 40 | 270 |
| 西白井4丁目 | 442 | 244 | 143 | 170 | 90 | 300 |
| 笹塚1丁目 | 1 | 2 | 96 | 0 | 60 | 0 |
| 笹塚2丁目 | 693 | 9 | 551 | 0 | 350 | 480 |
| 笹塚3丁目 | 249 | 47 | 0 | 30 | 0 | 170 |
| 総数 | 26228 | 12224 | 9960 | 8350 | 6350 | 18120 |

