
千葉県 成田市(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
千葉県成田市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 成田市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 成田 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 田町 | 164 | 94 | 60 | 60 | 30 | 110 |
| 東町 | 346 | 147 | 94 | 100 | 60 | 240 |
| 本町 | 85 | 41 | 43 | 20 | 20 | 50 |
| 仲町 | 17 | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 幸町 | 528 | 230 | 287 | 160 | 180 | 360 |
| 上町 | 204 | 108 | 47 | 70 | 30 | 140 |
| 花崎町 | 1262 | 219 | 390 | 150 | 250 | 880 |
| 馬橋 | 136 | 50 | 92 | 30 | 50 | 90 |
| 新町 | 205 | 92 | 124 | 60 | 80 | 140 |
| 南平台 | 149 | 115 | 11 | 80 | 0 | 100 |
| 囲護台 | 1191 | 347 | 796 | 240 | 510 | 830 |
| 囲護台1丁目 | 348 | 27 | 204 | 10 | 130 | 240 |
| 囲護台2丁目 | 293 | 65 | 233 | 40 | 150 | 200 |
| 囲護台3丁目 | 285 | 66 | 245 | 40 | 150 | 190 |
| 土屋 | 1263 | 679 | 435 | 470 | 280 | 880 |
| 寺台 | 519 | 269 | 161 | 180 | 100 | 360 |
| 郷部 | 993 | 301 | 555 | 210 | 360 | 690 |
| 不動ヶ岡 | 1194 | 510 | 496 | 350 | 320 | 830 |
| 美郷台1丁目 | 393 | 192 | 178 | 130 | 110 | 270 |
| 美郷台2丁目 | 784 | 195 | 552 | 130 | 350 | 540 |
| 美郷台3丁目 | 580 | 130 | 396 | 90 | 250 | 400 |
| 赤坂1丁目 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 赤坂2丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤坂3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吾妻1丁目 | 616 | 347 | 73 | 240 | 40 | 430 |
| 吾妻2丁目 | 1110 | 0 | 1047 | 0 | 680 | 770 |
| 吾妻3丁目 | 302 | 205 | 69 | 140 | 40 | 210 |
| 加良部1丁目 | 1421 | 58 | 897 | 40 | 580 | 990 |
| 加良部2丁目 | 685 | 0 | 697 | 0 | 450 | 470 |
| 加良部3丁目 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 加良部4丁目 | 779 | 152 | 589 | 100 | 380 | 540 |
| 加良部5丁目 | 1018 | 6 | 912 | 0 | 590 | 710 |
| 加良部6丁目 | 627 | 113 | 451 | 70 | 290 | 430 |
| 橋賀台1丁目 | 625 | 317 | 238 | 220 | 150 | 430 |
| 橋賀台2丁目 | 644 | 237 | 238 | 160 | 150 | 450 |
| 橋賀台3丁目 | 864 | 0 | 877 | 0 | 570 | 600 |
| 玉造1丁目 | 334 | 292 | 1 | 200 | 0 | 230 |
| 玉造2丁目 | 428 | 339 | 61 | 230 | 30 | 290 |
| 玉造3丁目 | 519 | 2 | 338 | 0 | 210 | 360 |
| 玉造4丁目 | 375 | 331 | 0 | 230 | 0 | 260 |
| 玉造5丁目 | 331 | 290 | 1 | 200 | 0 | 230 |
| 玉造6丁目 | 462 | 414 | 0 | 280 | 0 | 320 |
| 玉造7丁目 | 552 | 212 | 300 | 140 | 190 | 380 |
| 中台1丁目 | 844 | 51 | 730 | 30 | 470 | 590 |
| 中台2丁目 | 320 | 274 | 0 | 190 | 0 | 220 |
| 中台3丁目 | 872 | 52 | 805 | 30 | 520 | 610 |
| 中台4丁目 | 605 | 273 | 309 | 190 | 200 | 420 |
| 中台5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中台6丁目 | 419 | 316 | 75 | 220 | 40 | 290 |
| 八代 | 144 | 53 | 15 | 30 | 0 | 100 |
| 船形 | 142 | 146 | 25 | 100 | 10 | 90 |
| 台方 | 210 | 176 | 0 | 120 | 0 | 140 |
| 下方 | 132 | 70 | 0 | 40 | 0 | 90 |
| 宗吾1丁目 | 53 | 48 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 宗吾2丁目 | 271 | 186 | 104 | 130 | 60 | 180 |
| 宗吾3丁目 | 346 | 110 | 72 | 70 | 40 | 240 |
| 宗吾4丁目 | 300 | 265 | 1 | 180 | 0 | 210 |
| 大袋 | 403 | 143 | 192 | 100 | 120 | 280 |
| 江弁須 | 748 | 385 | 341 | 260 | 220 | 520 |
| 飯田町 | 2088 | 767 | 728 | 530 | 470 | 1460 |
| 並木町 | 3542 | 1261 | 1738 | 880 | 1120 | 2470 |
| 飯仲 | 354 | 144 | 151 | 100 | 90 | 240 |
| 松崎 | 395 | 250 | 73 | 170 | 40 | 270 |
| 大竹 | 251 | 199 | 0 | 130 | 0 | 170 |
| 上福田 | 43 | 40 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 下福田 | 75 | 72 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 宝田 | 183 | 145 | 2 | 100 | 0 | 120 |
| 押畑 | 274 | 169 | 9 | 110 | 0 | 190 |
| 山口 | 154 | 98 | 52 | 60 | 30 | 100 |
| 米野 | 46 | 31 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 野毛平 | 58 | 41 | 5 | 20 | 0 | 40 |
| 東金山 | 34 | 24 | 4 | 10 | 0 | 20 |
| 関戸 | 29 | 23 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 和田 | 50 | 41 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 下金山 | 50 | 37 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 新妻 | 105 | 88 | 0 | 60 | 0 | 70 |
| 芦田 | 46 | 40 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 東和泉 | 26 | 22 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 西和泉 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤荻 | 77 | 60 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 芝 | 104 | 81 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 大室 | 162 | 112 | 0 | 70 | 0 | 110 |
| 土室 | 56 | 45 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 小泉 | 66 | 52 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 成毛 | 44 | 38 | 2 | 20 | 0 | 30 |
| 大生 | 35 | 31 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 幡谷 | 66 | 52 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 飯岡 | 112 | 83 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 荒海 | 105 | 81 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 磯部 | 91 | 62 | 0 | 40 | 0 | 60 |
| 水掛 | 26 | 28 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 新泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北羽鳥 | 236 | 113 | 0 | 70 | 0 | 160 |
| 長沼 | 166 | 117 | 0 | 80 | 0 | 110 |
| 南羽鳥 | 136 | 111 | 0 | 70 | 0 | 90 |
| 佐野 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 竜台 | 92 | 77 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 安西 | 63 | 53 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 小菅 | 75 | 51 | 1 | 30 | 0 | 50 |
| 大山 | 24 | 17 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 馬場 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久米 | 32 | 18 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 久米野 | 103 | 94 | 1 | 60 | 0 | 70 |
| 山之作 | 77 | 51 | 24 | 30 | 10 | 50 |
| 吉倉 | 146 | 98 | 0 | 60 | 0 | 100 |
| 東和田 | 699 | 256 | 459 | 170 | 290 | 480 |
| 川栗 | 155 | 71 | 34 | 40 | 20 | 100 |
| 畑ヶ田 | 192 | 37 | 0 | 20 | 0 | 130 |
| 大清水 | 315 | 88 | 83 | 60 | 50 | 220 |
| 三里塚 | 1056 | 371 | 672 | 250 | 430 | 730 |
| 本三里塚 | 1568 | 574 | 711 | 400 | 460 | 1090 |
| 本城 | 1890 | 728 | 587 | 500 | 380 | 1320 |
| 南三里塚 | 46 | 35 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 駒井野 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 取香 | 69 | 26 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 堀之内 | 47 | 33 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 新駒井野 | 249 | 90 | 77 | 60 | 50 | 170 |
| 長田 | 26 | 26 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 十余三 | 187 | 124 | 4 | 80 | 0 | 130 |
| 天神峰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東峰 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三里塚光ヶ丘 | 770 | 109 | 362 | 70 | 230 | 530 |
| 三里塚御料 | 862 | 309 | 447 | 210 | 290 | 600 |
| 西三里塚 | 1258 | 398 | 567 | 270 | 360 | 880 |
| 公津の杜1丁目 | 438 | 281 | 154 | 190 | 100 | 300 |
| 公津の杜2丁目 | 774 | 310 | 384 | 210 | 240 | 540 |
| 公津の杜3丁目 | 632 | 219 | 338 | 150 | 210 | 440 |
| 公津の杜4丁目 | 1670 | 3 | 1127 | 0 | 730 | 1160 |
| 公津の杜5丁目 | 609 | 178 | 391 | 120 | 250 | 420 |
| 公津の杜6丁目 | 525 | 199 | 272 | 130 | 170 | 360 |
| 御所の内 | 272 | 107 | 106 | 70 | 60 | 190 |
| 北須賀 | 238 | 180 | 0 | 120 | 0 | 160 |
| 東三里塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木の根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北部 | 19 | 57 | 0 | 30 | 0 | 10 |
| 南部 | 4 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| ウイング土屋 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 猿山 | 339 | 246 | 35 | 170 | 20 | 230 |
| 大菅 | 37 | 33 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 滑川 | 163 | 123 | 5 | 80 | 0 | 110 |
| 名古屋 | 671 | 550 | 14 | 380 | 0 | 460 |
| 高倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成井 | 238 | 224 | 0 | 150 | 0 | 160 |
| 地蔵原新田 | 27 | 10 | ||||
| 名木 | 188 | 146 | 0 | 100 | 0 | 130 |
| 七沢 | 50 | 43 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 高岡 | 149 | 102 | 4 | 70 | 0 | 100 |
| 大和田 | 113 | 96 | 0 | 60 | 0 | 70 |
| 高 | 146 | 128 | 2 | 80 | 0 | 100 |
| 小野 | 62 | 52 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 小浮 | 49 | 47 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 野馬込 | 24 | 17 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 平川 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 四谷 | 57 | 124 | 1 | 80 | 0 | 30 |
| 西大須賀 | 241 | 75 | 0 | 50 | 0 | 160 |
| 倉水 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 青山 | 65 | 119 | 3 | 80 | 0 | 40 |
| 冬父 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中里 | 33 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 伊能 | 362 | 268 | 9 | 180 | 0 | 250 |
| 奈土 | 119 | 103 | 6 | 70 | 0 | 80 |
| 柴田 | 33 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 堀籠 | 72 | 56 | 0 | 30 | 0 | 50 |
| 村田 | 56 | 45 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 所 | 223 | 190 | 2 | 130 | 0 | 150 |
| 桜田 | 378 | 172 | 111 | 120 | 70 | 260 |
| 南敷 | 127 | 46 | 51 | 30 | 30 | 80 |
| 馬乗里 | 53 | 55 | 3 | 30 | 0 | 30 |
| 横山 | 112 | 76 | 2 | 50 | 0 | 70 |
| 久井崎 | 89 | 82 | 1 | 50 | 0 | 60 |
| 稲荷山 | 296 | 226 | 4 | 150 | 0 | 200 |
| 中野 | 62 | 41 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 津富浦 | 154 | 114 | 5 | 70 | 0 | 100 |
| 松子 | 114 | 90 | 4 | 60 | 0 | 70 |
| 臼作 | 63 | 54 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 吉岡 | 757 | 480 | 39 | 330 | 20 | 520 |
| 水の上 | 81 | 82 | 17 | 50 | 10 | 50 |
| 新田 | 291 | 169 | 90 | 110 | 50 | 200 |
| 一坪田 | 163 | 126 | 0 | 80 | 0 | 110 |
| 前林 | 323 | 238 | 3 | 160 | 0 | 220 |
| 浅間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 官林 | 111 | 82 | 15 | 50 | 0 | 70 |
| 一鍬田 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 川上 | 164 | 102 | 25 | 70 | 10 | 110 |
| 多良貝 | 239 | 165 | 18 | 110 | 10 | 160 |
| 大栄十余三 | 107 | 81 | 8 | 50 | 0 | 70 |
| 大沼 | 40 | 33 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 東ノ台 | 64 | 44 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 久住中央1丁目 | 239 | 91 | 52 | 60 | 30 | 160 |
| 久住中央2丁目 | 224 | 97 | 62 | 60 | 40 | 150 |
| 久住中央3丁目 | 232 | 109 | 48 | 70 | 30 | 160 |
| 久住中央4丁目 | 375 | 174 | 89 | 120 | 50 | 260 |
| 新川 | 67 | 37 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| はなのき台1丁目 | 294 | 208 | 49 | 140 | 30 | 200 |
| はなのき台2丁目 | 425 | 356 | 49 | 240 | 30 | 290 |
| はなのき台3丁目 | 349 | 304 | 41 | 210 | 20 | 240 |
| 総数 | 62704 | 26480 | 25291 | 17590 | 15970 | 42960 |

