ポスティング業者アドネットの千葉県千葉市緑区 部数表 

お客様に創業30年の知識、経験を活かし
”反響の出るポスティングサービス”ご提供します。

千葉市緑区部数表

千葉県 千葉市 緑区(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)

千葉県千葉市緑区総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

千葉市緑区 総数 一戸建 集合住宅 配布予定数
世帯数 世帯数 世帯数 戸建
配布
集合住宅
配布
軒並み
配布
板倉町 62 52 0 30 0 40
大金沢町 88 48 12 30 0 60
大木戸町 780 583 9 400 0 540
大椎町 1080 932 7 650 0 750
大高町 207 155 0 100 0 140
大野台1丁目 0 0 0 0 0 0
大野台2丁目 0 0 0 0 0 0
落井町 72 68 4 40 0 50
越智町 1638 1416 4 990 0 1140
小山町 11 10 0 0 0 0
鎌取町 1502 724 384 500 240 1050
上大和田町 67 48 0 30 0 40
刈田子町 231 132 6 90 0 160
小金沢町 37 6 11 0 0 20
椎名崎町 442 123 105 80 60 300
下大和田町 216 163 0 110 0 150
高田町 2203 886 35 620 20 1540
高津戸町 1320 845 304 590 190 920
大膳野町 609 436 77 300 50 420
土気町 2834 1893 533 1320 340 1980
富岡町 43 34 21 20 10 30
中西町 179 129 9 90 0 120
東山科町 81 68 0 40 0 50
平川町 370 271 0 180 0 250
平山町 866 555 73 380 40 600
古市場町 1081 474 519 330 330 750
辺田町 915 490 105 340 60 640
誉田町1丁目 2674 1476 797 1030 510 1870
誉田町2丁目 4329 2292 1176 1600 760 3030
誉田町3丁目 728 372 221 260 140 500
茂呂町 156 120 11 80 0 100
小食土町 49 42 0 20 0 30
あすみが丘1丁目 678 313 238 210 150 470
あすみが丘2丁目 840 448 284 310 180 580
あすみが丘3丁目 1012 609 310 420 200 700
あすみが丘4丁目 1664 402 1066 280 690 1160
あすみが丘5丁目 916 662 149 460 90 640
あすみが丘6丁目 734 609 37 420 20 510
あすみが丘7丁目 952 690 171 480 110 660
あすみが丘8丁目 917 689 96 480 60 640
あすみが丘9丁目 911 813 9 560 0 630
おゆみ野1丁目 1386 503 790 350 510 970
おゆみ野2丁目 1461 351 916 240 590 1020
おゆみ野3丁目 1690 17 1454 10 940 1180
おゆみ野4丁目 881 305 496 210 320 610
おゆみ野5丁目 1094 496 428 340 270 760
おゆみ野6丁目 757 267 417 180 270 520
おゆみ野中央1丁目 1324 485 786 330 510 920
おゆみ野中央2丁目 139 78 43 50 20 90
おゆみ野中央3丁目 755 452 261 310 160 520
おゆみ野中央4丁目 580 331 133 230 80 400
おゆみ野中央5丁目 542 299 197 200 120 370
おゆみ野中央6丁目 1063 258 314 180 200 740
おゆみ野中央7丁目 696 234 384 160 240 480
おゆみ野中央8丁目 876 434 266 300 170 610
おゆみ野中央9丁目 405 352 125 240 80 280
おゆみ野有吉 517 244 212 170 130 360
おゆみ野南1丁目 635 372 177 260 110 440
おゆみ野南2丁目 1002 292 599 200 380 700
おゆみ野南3丁目 935 441 362 300 230 650
おゆみ野南4丁目 589 375 138 260 80 410
おゆみ野南5丁目 1147 426 657 290 420 800
おゆみ野南6丁目 1207 930 117 650 70 840
あすみが丘東1丁目 453 246 46 170 20 310
あすみが丘東2丁目 719 398 168 270 100 500
あすみが丘東3丁目 478 454 100 310 60 330
あすみが丘東4丁目 370 250
あすみが丘東5丁目 558 380 162 260 100 390
総数 55753 29498 16531 20340 10430 38710