
千葉県 印西市(世帯総数:令和3年2月28日数値|その他世帯数:平成27年10月1日数値)
千葉県印西市総世帯数&配布予定数です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なる場合がございます。
町丁によっては一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し65%
※軒並み配布・・世帯数に対し70%
| 印西市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 配布予定数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 戸建 配布 |
集合住宅 配布 |
軒並み 配布 |
|
| 木下 | 854 | 454 | 274 | 310 | 170 | 590 |
| 竹袋 | 180 | 140 | 0 | 90 | 0 | 120 |
| 別所 | 113 | 77 | 6 | 50 | 0 | 70 |
| 宗甫 | 23 | 19 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 木下東1丁目 | 214 | 124 | 78 | 80 | 50 | 140 |
| 木下東2丁目 | 261 | 160 | 22 | 110 | 10 | 180 |
| 木下東3丁目 | 331 | 185 | 95 | 120 | 60 | 230 |
| 木下東4丁目 | 294 | 261 | 3 | 180 | 0 | 200 |
| 平岡 | 212 | 158 | 39 | 110 | 20 | 140 |
| 小林 | 1321 | 841 | 272 | 580 | 170 | 920 |
| 小林北1丁目 | 206 | 202 | 7 | 140 | 0 | 140 |
| 小林北2丁目 | 71 | 56 | 3 | 30 | 0 | 40 |
| 小林北3丁目 | 114 | 103 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 小林北4丁目 | 63 | 91 | 11 | 60 | 0 | 40 |
| 小林北5丁目 | 180 | 157 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| 小林北6丁目 | 131 | 111 | 7 | 70 | 0 | 90 |
| 小林浅間1丁目 | 203 | 158 | 0 | 110 | 0 | 140 |
| 小林浅間2丁目 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林浅間3丁目 | 179 | 172 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 小林大門下1丁目 | 155 | 141 | 0 | 90 | 0 | 100 |
| 小林大門下2丁目 | 228 | 189 | 0 | 130 | 0 | 150 |
| 小林大門下3丁目 | 289 | 178 | 0 | 120 | 0 | 200 |
| 鹿黒 | 74 | 75 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 鹿黒南3丁目 | 45 | 10 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 亀成 | 53 | 43 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 発作 | 125 | 105 | 25 | 70 | 10 | 80 |
| 浦部 | 273 | 230 | 0 | 160 | 0 | 190 |
| 浦部村新田 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 白幡 | 65 | 53 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 高西新田 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 小倉 | 46 | 35 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 小倉台1丁目 | 702 | 0 | 630 | 0 | 400 | 490 |
| 小倉台2丁目 | 437 | 0 | 404 | 0 | 260 | 300 |
| 小倉台3丁目 | 589 | 1 | 577 | 0 | 370 | 410 |
| 小倉台4丁目 | 499 | 2 | 451 | 0 | 290 | 340 |
| 和泉 | 100 | 75 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 牧の木戸1丁目 | 124 | 92 | 0 | 60 | 0 | 80 |
| 木刈1丁目 | 296 | 59 | 206 | 40 | 130 | 200 |
| 木刈2丁目 | 423 | 273 | 115 | 190 | 70 | 290 |
| 木刈3丁目 | 210 | 191 | 0 | 130 | 0 | 140 |
| 木刈4丁目 | 426 | 368 | 0 | 250 | 0 | 290 |
| 木刈5丁目 | 215 | 174 | 1 | 120 | 0 | 150 |
| 木刈6丁目 | 314 | 285 | 9 | 190 | 0 | 210 |
| 木刈7丁目 | 179 | 179 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 戸神 | 74 | 59 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 船尾 | 212 | 161 | 21 | 110 | 10 | 140 |
| 松崎 | 151 | 123 | 1 | 80 | 0 | 100 |
| 結縁寺 | 75 | 55 | 0 | 30 | 0 | 50 |
| 多々羅田 | 25 | 17 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 内野1丁目 | 659 | 0 | 603 | 0 | 390 | 460 |
| 内野2丁目 | 998 | 1 | 883 | 0 | 570 | 690 |
| 内野3丁目 | 101 | 1 | 17 | 0 | 10 | 70 |
| 原山1丁目 | 405 | 174 | 169 | 120 | 100 | 280 |
| 原山2丁目 | 564 | 25 | 450 | 10 | 290 | 390 |
| 原山3丁目 | 616 | 10 | 522 | 0 | 330 | 430 |
| 高花1丁目 | 374 | 0 | 311 | 0 | 200 | 260 |
| 高花2丁目 | 386 | 166 | 63 | 110 | 40 | 270 |
| 高花3丁目 | 138 | 101 | 0 | 70 | 0 | 90 |
| 高花4丁目 | 522 | 0 | 454 | 0 | 290 | 360 |
| 高花5丁目 | 326 | 267 | 8 | 180 | 0 | 220 |
| 高花6丁目 | 658 | 599 | 1 | 410 | 0 | 460 |
| 西の原1丁目 | 320 | 0 | 299 | 0 | 190 | 220 |
| 西の原2丁目 | 458 | 147 | 274 | 100 | 170 | 320 |
| 西の原3丁目 | 1036 | 94 | 748 | 60 | 480 | 720 |
| 西の原4丁目 | 399 | 75 | 0 | 50 | 0 | 270 |
| 草深 | 1570 | 769 | 4 | 530 | 0 | 1090 |
| 原2丁目 | 702 | 0 | 658 | 0 | 420 | 490 |
| 原3丁目 | 665 | 0 | 572 | 0 | 370 | 460 |
| 原4丁目 | 624 | 0 | 599 | 0 | 380 | 430 |
| 泉 | 60 | 34 | 8 | 20 | 0 | 40 |
| 武西学園台1丁目 | 562 | 82 | 0 | 50 | 0 | 390 |
| 武西学園台3丁目 | 380 | 55 | 7 | 30 | 0 | 260 |
| 中央南1丁目 | 425 | 0 | 98 | 0 | 60 | 290 |
| 中央南2丁目 | 636 | 0 | 390 | 0 | 250 | 440 |
| 戸神台1丁目 | 1122 | 212 | 646 | 140 | 410 | 780 |
| 戸神台2丁目 | 875 | 128 | 698 | 80 | 450 | 610 |
| 中央北2丁目 | 414 | 4 | 396 | 0 | 250 | 280 |
| 武西 | 110 | 61 | 0 | 40 | 0 | 70 |
| 大塚3丁目 | 625 | 477 | 12 | 330 | 0 | 430 |
| 浅間前 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 大森 | 2173 | 1375 | 443 | 960 | 280 | 1520 |
| 相嶋 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 木下南1丁目 | 155 | 62 | 27 | 40 | 10 | 100 |
| 木下南2丁目 | 294 | 245 | 68 | 170 | 40 | 200 |
| 松崎台2丁目 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 東の原1丁目 | 422 | 337 | 0 | 230 | 0 | 290 |
| 東の原2丁目 | 374 | 260 | ||||
| 東の原3丁目 | 463 | 320 | ||||
| 浦幡新田 | 59 | 24 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| 瀬戸 | 328 | 233 | 1 | 160 | 0 | 220 |
| 山田 | 244 | 200 | 0 | 140 | 0 | 170 |
| 平賀 | 530 | 197 | 115 | 130 | 70 | 370 |
| 吉高 | 278 | 234 | 0 | 160 | 0 | 190 |
| 萩原 | 139 | 122 | 0 | 80 | 0 | 90 |
| 松虫 | 45 | 34 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 岩戸 | 375 | 274 | 1 | 190 | 0 | 260 |
| 師戸 | 195 | 156 | 1 | 100 | 0 | 130 |
| 鎌苅 | 289 | 79 | 1 | 50 | 0 | 200 |
| 大廻 | 49 | 26 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| 造谷 | 59 | 48 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 吉田 | 163 | 141 | 0 | 90 | 0 | 110 |
| 平賀学園台1丁目 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 平賀学園台2丁目 | 399 | 341 | 10 | 230 | 0 | 270 |
| 平賀学園台3丁目 | 361 | 313 | 17 | 210 | 10 | 250 |
| 若萩1丁目 | 456 | 158 | 242 | 110 | 150 | 310 |
| 若萩2丁目 | 274 | 250 | 0 | 170 | 0 | 190 |
| 若萩3丁目 | 230 | 207 | 0 | 140 | 0 | 160 |
| 舞姫1丁目 | 167 | - | - | - | - | 110 |
| 舞姫2丁目 | 386 | 63 | 308 | 40 | 200 | 270 |
| 舞姫3丁目 | 16 | - | - | - | - | 10 |
| 美瀬1丁目 | 310 | 256 | 0 | 170 | 0 | 210 |
| 美瀬2丁目 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 中根 | 182 | 153 | 0 | 100 | 0 | 120 |
| 荒野 | 67 | 53 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 角田 | 27 | 22 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 竜腹寺 | 184 | 60 | 0 | 40 | 0 | 120 |
| 滝野1丁目 | 318 | 293 | 0 | 200 | 0 | 220 |
| 滝野2丁目 | 323 | 293 | 0 | 200 | 0 | 220 |
| 滝野3丁目 | 450 | 0 | 366 | 0 | 230 | 310 |
| 滝野4丁目 | 263 | 0 | 229 | 0 | 140 | 180 |
| 滝野5丁目 | 158 | 150 | 0 | 100 | 0 | 110 |
| 滝野6丁目 | 284 | 262 | 0 | 180 | 0 | 190 |
| 滝野7丁目 | 70 | 40 | ||||
| 滝 | 124 | 99 | 0 | 60 | 0 | 80 |
| 物木 | 32 | 21 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 笠神 | 260 | 199 | 10 | 130 | 0 | 180 |
| 松木 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 安食卜杭 | 124 | 106 | 0 | 70 | 0 | 80 |
| 将監 | 58 | 48 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 酒直卜杭 | 53 | 34 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 萩埜 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 下曽根 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 中 | 24 | 18 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 行徳 | 28 | 35 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| 桜野 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 佐野屋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和泉屋 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川向 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 押付 | 22 | 50 | 0 | 30 | 0 | 10 |
| 本埜小林 | 46 | 38 | 4 | 20 | 0 | 30 |
| 甚兵衛 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 長門屋 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 中田切 | 10 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 下井 | 73 | 68 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 牧の原3丁目 | 165 | 273 | 2 | 190 | 0 | 110 |
| 牧の原4丁目 | 606 | 420 | ||||
| 牧の原5丁目 | 434 | 300 | ||||
| 牧の原6丁目 | 424 | 290 | ||||
| 総数 | 42510 | 17842 | 14019 | 11950 | 8800 | 29040 |

